• Keine Ergebnisse gefunden

2.1 Österreichische Direktinvestitionen nach wesentlichen Zielländern

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie " 2.1 Österreichische Direktinvestitionen nach wesentlichen Zielländern "

Copied!
38
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Zeitreihen

1.1 Hauptmerkmale österreichischer Direktinvestitionen im Ausland 63

1.2 Hauptmerkmale ausländischer Direktinvestitionen in Österreich 64

2.1 Österreichische Direktinvestitionen nach wesentlichen Zielländern

(Gesamtkapital zu Marktpreisen) 65

2.2 Ausländische Direktinvestitionen nach wesentlichen Herkunftsländern (Gesamtkapital zu Marktpreisen) 66 3.1 Österreichische Direktinvestitionen nach ausländischen Branchen (Gesamtkapital zu Marktpreisen) 65 3.2 Ausländische Direktinvestitionen nach inländischen Branchen (Gesamtkapital zu Marktpreisen) 66 4.1 Österreichische Direktinvestitionen nach wesentlichen Zielländern (Beschäftigte anteilsgewichtet) 67 4.2 Ausländische Direktinvestitionen nach wesentlichen Herkunftsländern (Beschäftigte anteilsgewichtet) 68 5.1 Österreichische Direktinvestitionen nach ausländischen Branchen (Beschäftigte anteilsgewichtet) 67 5.2 Ausländische Direktinvestitionen nach inländischen Branchen (Beschäftigte anteilsgewichtet) 68 Hauptmerkmale

6.1 Hauptmerkmale österreichischer Direktinvestitionsunternehmen im Ausland nach

Zielländern, Bundesländern, Alter, Gründungsteilnahme und Sektor per Ende 2019 69 6.2 Hauptmerkmale ausländischer Direktinvestitionsunternehmen in Österreich nach

Herkunftsländern, Bundesländern, Alter, Gründungsteilnahme und Sektor per Ende 2019 70 7.1 Hauptmerkmale österreichischer Direktinvestitionsunternehmen im Ausland nach

Branchen, Größenklassen, Art des Investors und Rechtsform der Beteiligung per Ende 2019 71 7.2 Hauptmerkmale ausländischer Direktinvestitionsunternehmen in Österreich nach

Branchen, Größenklassen, Höhe und Rechtsform der Beteiligung per Ende 2019 72 Gewinn-und-Verlust-Rechnung

8.1 Gewinn-und-Verlust-Rechnung österreichischer Direktinvestitionsunternehmen im Ausland

nach Zielländern, Bundesländern, Alter, Gründungsteilnahme und Sektor per Ende 2019 73 8.2 Gewinn-und-Verlust-Rechnung ausländischer Direktinvestitionsunternehmen in Österreich

nach Herkunftsländern, Bundesländern, Alter, Gründungsteilnahme und Sektor per Ende 2019 74 9.1 Gewinn-und-Verlust-Rechnung österreichischer Direktinvestitionsunternehmen im Ausland

nach Branchen, Größenklassen, Art des Investors und Rechtsform der Beteiligung per Ende 2019 75 9.2 Gewinn-und-Verlust-Rechnung ausländischer Direktinvestitionsunternehmen in Österreich

nach Branchen, Größenklassen, Höhe und Rechtsform der Beteiligung per Ende 2019 76 Aktivitätskennzahlen

10.1 Zahlungen von Patent-, Lizenz- und Managementgebühren an inländische Gesellschafter sowie Umsatz und Außenhandel der Direktinvestoren nach Zielländern, Bundesländern, Alter,

Gründungsteilnahme und Sektor per Ende 2019 77

10.2 Zahlungen von Patent-, Lizenz- und Managementgebühren an ausländische Gesellschafter sowie Umsatz und Außenhandel der Direktinvestitionsunternehmen nach Herkunftsländern,

Bundesländern, Alter, Gründungsteilnahme und Sektor per Ende 2019 78

11.1 Zahlungen von Patent-, Lizenz- und Managementgebühren an inländische Gesellschafter sowie

Umsatz und Außenhandel der Direktinvestoren nach Branchen, Größenklassen, Art des Investors und

Rechtsform der Beteiligung per Ende 2019 79

11.2 Zahlungen von Patent-, Lizenz- und Managementgebühren an ausländische Gesellschafter sowie Umsatz und Außenhandel der Direktinvestitionsunternehmen nach Branchen, Größenklassen,

Art und Rechtsform der Beteiligung per Ende 2019 80

(2)

Gliederung nach Aktivität und Region

12.1 Gesamtkapital zu Marktpreisen und Beschäftigte österreichischer Direktinvestitionsunternehmen

im Ausland nach wesentlichen Zielländern und ausländischen Branchen per Ende 2019 81 12.2 Gesamtkapital zu Marktpreisen und Beschäftigte ausländischer Direktinvestitionsunternehmen

in Österreich nach wesentlichen Herkunftsländern und inländischen Branchen per Ende 2019 82 13.1 Gesamtkapital zu Marktpreisen und Beschäftigte österreichischer Direktinvestitionsunternehmen

im Ausland nach ausländischen Branchen und Zielländern per Ende 2019 83

13.2 Gesamtkapital zu Marktpreisen und Beschäftigte ausländischer Direktinvestitionsunternehmen

in Österreich nach inländischen Branchen und Herkunftsländern per Ende 2019 84

Gliederung nach Art des Investors bzw. Höhe der Beteiligung

14.1 Gesamtkapital zu Marktpreisen und Beschäftigte österreichischer Direktinvestitionsunternehmen

im Ausland nach wesentlichen Zielländern und Art des Investors per Ende 2019 85 14.2 Gesamtkapital zu Marktpreisen und Beschäftigte ausländischer Direktinvestitionsunternehmen

in Österreich nach wesentlichen Herkunftsländern und Höhe der Beteiligung per Ende 2019 86 15.1 Gesamtkapital zu Marktpreisen und Beschäftigte österreichischer Direktinvestitionsunternehmen

im Ausland nach ausländischen Branchen und Art des Investors per Ende 2019 87 15.2 Gesamtkapital zu Marktpreisen und Beschäftigte ausländischer Direktinvestitionsunternehmen

in Österreich nach inländischen Branchen und Höhe der Beteiligung per Ende 2019 88

Motive

16.1 Motive der österreichischen Direktinvestoren nach wesentlichen Zielländern per Ende 2019 89 16.2 Motive der ausländischen Direktinvestoren nach wesentlichen Herkunftsländern per Ende 2019 90

Indirekte Beteiligungen

17.1 Beschäftigte in direkten und indirekten österreichischen Direktinvestitionsunternehmen

im Ausland nach wesentlichen Zielländern per Ende 2019 91

17.2 Beschäftigte in direkten und indirekten ausländischen Direktinvestitionsunternehmen

in Österreich nach wesentlichen Herkunftsländern per Ende 2019 92

18.1 Beschäftigte in direkten und indirekten österreichischen Direktinvestitionsunternehmen

im Ausland nach ausländischen Wirtschaftszweigen per Ende 2019 93

18.2 Beschäftigte in direkten und indirekten ausländischen Direktinvestitionsunternehmen

in Österreich nach inländischen Wirtschaftszweigen per Ende 2019 94

Landkarten der österreichischen Direktinvestitionen

1.1 Zielländer der österreichischen Direktinvestitionen 2019 95

1.2 Herkunftsländer der ausländischen Direktinvestitionen in Österreich 2019 (Stammhaus) 96 1.3 Beschäftigte nach Zielländern der österreichischen Direktinvestitionen 2019 97 1.4 Beschäftigte nach Herkunftsländern der ausländischen Direktinvestitionen in Österreich 2019 98

Zeichenerklärung

x = Angabe liegt zur Zeit der Berichterstattung nicht vor

oder Eintragung kann aus sachlichen Gründen nicht gemacht werden

0 = Zahlenwert ist null oder kleiner als die Hälfte der ausgewiesenen Einheit

_ = Neue Reihe

(3)

Aktive Direktinvestitionen

Tabelle 1.1

Hauptmerkmale österreichischer Direktinvestitionen im Ausland

Jahres- ende

Öster- reichische Direkt- investoren

Ausländi- sche DI-Unter- nehmen

Komponenten des Eigenkapitals Sonstiges DI-Kapital (Konzernkredite)1 Insgesamt Nominal-

kapital Rück-

lagen Saldo aus Gewinn- und Verlust- vortrag

Jahres- gewinn netto

Eigen- kapital zum Markt- wert2

Forde- rungen (+)

Verbind- lichkeiten (–)

Insgesamt Marktwert

Anzahl in Mio EUR

1997 896 1.942 6.809,9 4.024,6 –241,4 643,6 11.236,7 1.708,8 82,3 1.626,5 12.863,1

1998 900 2.006 7.860,0 4.885,4 –90,3 579,6 13.234,7 1.880,0 202,4 1.677,6 14.912,3

1999 902 2.095 9.261,0 6.629,3 322,3 1.124,8 17.337,4 2.038,0 336,1 1.701,9 19.039,3

2000 917 2.227 10.744,0 11.301,5 480,1 1.345,2 23.870,8 3.099,9 296,2 2.803,7 26.674,5

2001 935 2.319 14.334,1 12.811,7 705,2 1.341,2 29.192,2 3.489,8 331,4 3.158,5 32.350,7

2002 955 2.442 16.363,1 15.547,0 1.373,8 2.725,8 36.009,7 4.871,7 369,6 4.502,0 40.511,8

2003 969 2.586 17.856,0 17.313,3 3.188,9 3.275,5 41.633,7 3.260,3 585,8 2.674,5 44.308,3

2004 1.006 2.727 19.056,9 19.673,9 4.472,5 4.227,0 48.913,9 2.823,7 488,8 2.334,9 51.248,8

2005 1.048 3.013 22.537,3 21.162,2 4.124,7 5.157,4 58.374,6 2.956,2 462,1 2.494,1 60.868,8

2006 1.006 3.175 27.123,7 26.052,5 7.424,1 7.547,9 73.855,4 10.327,1 3.926,9 6.400,1 80.255,5 2007 1.070 3.588 35.130,3 33.186,6 7.937,3 9.745,6 95.254,3 12.530,9 6.697,8 5.833,1 101.087,4 2008 1.149 4.082 40.915,4 36.733,6 11.844,3 6.095,4 97.701,0 15.927,9 6.837,4 9.090,5 106.791,6 2009 1.249 4.473 43.962,4 40.641,2 15.135,1 5.103,8 105.735,8 16.252,5 8.803,3 7.449,2 113.185,0 2010 1.334 4.735 50.844,5 48.791,6 10.689,1 8.060,4 121.430,4 22.082,6 11.038,0 11.044,6 132.474,9 2011 1.366 4.901 55.384,9 57.144,3 12.321,0 9.131,9 134.526,1 20.139,5 8.115,4 12.024,0 146.550,1 2012 1.361 5.013 59.367,1 61.867,6 12.592,0 8.886,1 143.537,8 20.875,8 5.794,9 15.080,9 158.618,6 2013 1.348 5.063 55.239,6 68.957,8 15.727,9 9.574,7 150.310,5 25.122,9 7.013,0 18.109,9 168.420,4 2014 1.271 4.967 51.638,8 82.579,5 17.757,7 6.843,3 159.594,3 26.531,1 6.614,3 19.916,8 179.511,1 2015 1.211 4.951 51.888,6 85.633,6 22.622,5 7.803,8 167.689,3 28.293,1 6.678,4 21.614,7 189.304,0 2016 1.219 4.954 49.673,4 85.908,7 15.981,7 13.767,6 166.690,0 25.874,3 5.588,8 20.285,5 186.975,6 2017 1.217 4.970 45.657,7 93.364,6 20.188,4 13.257,1 174.682,5 25.145,9 5.943,0 19.202,9 193.885,4 2018 1.217 5.024 46.591,3 88.655,8 28.660,2 13.155,3 177.125,6 27.989,6 6.627,9 21.361,7 198.487,3 2019 1.239 5.055 49.037,3 104.499,9 19.954,3 14.924,7 192.031,9 27.944,2 6.841,9 21.102,3 213.134,2

1 Ab 2006 einschließlich Handelskrediten, ab 2010 einschließlich Schwesternkrediten.

2 Die Summe der Komponenten ergibt den Buchwert, Bewertungsdifferenz wegen börsennotierter Gesellschaften.

Tabelle 1.1 Fortsetzung

Hauptmerkmale österreichischer Direktinvestitionen im Ausland

Jahres ende

Beschäftigte im Ausland Umsatz

im Ausland Patente, Lizenzen (Ertrag)

Manage- ment- gebühren (Ertrag)

Außenhandel des Investors Beteili-

gungen Beschäftigte beim Investor Export

Waren Export

Dienste Import

Waren Import Dienste

in Tsd in Mio EUR Anzahl in Tsd

1997 161,4 26.067,4 28,8 45,3 17.473,1 1.471,9 12.554,2 1.524,1 2.020 269,1

1998 187,7 27.211,8 27,9 46,0 19.390,1 1.192,8 13.029,6 907,5 2.078 260,1

1999 199,2 32.202,1 30,8 42,1 19.256,3 1.374,2 13.721,9 1.036,1 2.172 258,3

2000 248,6 41.762,9 52,5 64,7 22.732,3 1.813,2 16.560,7 1.402,2 2.302 267,6

2001 270,1 49.919,7 35,5 57,5 24.622,4 1.889,7 17.180,2 1.756,1 2.393 282,3

2002 299,1 55.818,5 124,5 54,3 25.059,0 1.745,9 16.406,6 1.615,6 2.520 295,5

2003 327,7 66.044,6 54,1 69,4 26.276,2 2.182,5 17.656,8 1.734,9 2.662 296,5

2004 370,5 81.879,9 43,5 78,7 28.928,8 3.385,5 21.302,5 2.093,6 2.813 295,2

2005 431,7 99.715,1 57,3 153,4 31.208,6 3.452,5 23.102,3 3.033,8 3.103 289,5

2006 478,9 122.103,6 97,1 175,4 36.624,9 7.198,9 25.358,0 6.164,1 3.273 316,0

2007 573,3 141.633,2 105,5 183,8 31.189,9 10.527,3 23.759,1 7.807,2 3.700 301,4

2008 675,3 170.078,1 115,5 229,1 33.096,8 8.854,7 24.566,4 6.357,6 4.197 321,5

2009 693,4 151.771,2 142,4 224,0 27.792,0 8.112,8 21.162,7 5.512,2 4.597 344,6

2010 718,1 187.314,4 146,8 210,4 34.011,1 8.770,4 26.614,1 5.942,8 4.879 347,2

2011 762,4 215.050,1 166,5 233,2 37.752,6 8.776,5 31.783,3 5.941,4 5.062 367,7

2012 784,7 233.335,1 262,8 223,9 39.275,9 10.552,5 31.008,8 7.916,9 5.162 366,4

2013 810,3 238.141,3 270,1 230,2 39.570,1 10.590,9 32.016,0 9.234,3 5.197 372,0

2014 801,2 236.534,0 247,2 251,6 39.364,1 18.216,9 29.508,2 17.921,0 5.078 370,7

2015 811,8 232.300,0 274,3 267,5 39.844,4 20.150,6 28.904,7 19.674,5 5.058 363,0

2016 807,3 237.269,4 245,8 258,2 40.755,4 20.006,1 29.168,3 19.320,6 5.054 360,5

2017 846,8 245.597,6 150,0 258,7 41.367,8 19.171,1 28.858,4 19.551,7 5.068 322,5

2018 913,4 258.659,8 169,8 287,2 43.482,7 22.036,8 30.689,5 22.413,0 5.116 362,7

2019 891,1 273.097,6 182,6 308,1 43.417,1 20.667,7 29.757,0 21.933,7 5.164 333,8

(4)

Passive Direktinvestitionen

Tabelle 1.2

Hauptmerkmale ausländischer Direktinvestitionen in Österreich

Jahres- ende

Ausländi- sche Direkt- investoren

Öster- reichische DI-Unter- nehmen

Komponenten des Eigenkapitals Sonstiges DI-Kapital (Konzernkredite)1 Insgesamt Nominal-

kapital Rück-

lagen Saldo aus Gewinn- und Verlust- vortrag

Jahres- gewinn netto

Eigenkapi- tal zum Markt- wert2

Forde- rungen (–)

Verbind- lichkeiten (+)

Insgesamt Marktwert

Anzahl in Mio EUR

1997 2.994 2.468 5.734,5 9.702,7 –148,4 1.849,9 18.769,0 1.654,2 2.462,4 808,2 19.577,1

1998 3.027 2.531 7.055,8 10.235,4 470,9 1.926,3 20.806,6 1.875,3 2.376,6 501,3 21.307,9

1999 3.010 2.547 7.200,9 12.699,8 126,1 2.555,5 23.378,1 1.979,2 2.862,2 883,0 24.261,1

2000 3.069 2.595 11.127,6 17.244,6 –169,6 3.036,9 31.948,9 1.573,0 3.116,7 1.543,7 33.492,6

2001 3.094 2.614 9.788,4 19.444,3 2.378,6 3.478,0 35.748,8 1.345,8 5.310,3 3.964,5 39.713,4 2002 3.104 2.647 10.105,3 18.821,0 4.992,9 3.735,5 38.829,1 2.105,2 6.086,7 3.981,5 42.810,6 2003 3.159 2.679 9.067,6 19.839,2 5.232,8 3.217,0 40.359,2 1.725,9 7.001,2 5.275,3 45.634,5

2004 3.125 2.665 8.703,2 22.412,3 5.458,7 4.068,4 46.793,2 2.235,6 7.357,6 5.122,0 51.915,2

2005 3.153 2.721 8.927,4 32.127,7 6.924,5 6.614,3 65.696,6 2.998,0 7.278,1 4.280,0 69.976,6 2006 2.921 2.468 9.876,8 40.462,6 6.099,8 7.040,5 75.827,1 3.410,0 11.920,2 8.510,2 84.337,3 2007 2.890 2.486 9.102,5 52.748,6 9.177,9 9.055,4 85.040,9 4.874,3 30.189,5 25.315,2 110.356,1 2008 2.902 2.501 10.209,2 52.095,2 12.476,4 5.410,2 80.814,0 3.257,4 28.632,9 25.375,5 106.189,6 2009 2.996 2.573 9.529,1 55.920,6 17.562,5 6.256,9 90.769,5 4.447,1 33.465,5 29.018,4 119.787,9 2010 2.996 2.561 11.339,6 54.555,0 16.971,0 10.233,0 94.460,3 14.907,2 39.062,4 24.155,2 118.615,5 2011 3.218 2.823 11.830,0 66.593,0 19.220,8 12.087,1 109.745,2 19.155,9 27.529,8 8.373,9 118.119,1 2012 3.069 2.768 11.535,7 70.698,3 19.474,4 12.899,1 114.992,7 18.568,5 28.176,0 9.607,5 124.600,3 2013 3.081 2.778 10.751,7 70.009,0 23.223,1 12.839,1 118.261,9 18.618,3 30.572,9 11.954,5 130.216,4 2014 3.051 2.784 11.435,2 74.090,8 24.624,7 19.114,1 130.789,5 19.981,1 34.036,0 14.055,0 144.844,5 2015 3.119 2.826 11.597,2 78.939,7 35.723,2 9.267,3 137.077,5 19.782,2 30.033,8 10.251,6 147.329,1 2016 3.112 2.864 13.277,4 72.926,7 36.602,0 15.043,2 140.063,9 25.957,7 31.012,8 5.055,1 145.119,0 2017 3.119 2.871 12.755,7 79.443,9 28.444,2 16.845,3 155.619,0 25.297,8 33.331,0 8.033,2 163.652,2 2018 3.155 2.936 15.077,7 80.013,8 26.588,0 18.811,3 156.835,2 28.007,8 33.404,1 5.396,4 162.231,6 2019 3.196 3.038 15.303,8 80.599,5 34.440,4 16.669,8 165.921,6 26.183,8 32.448,2 6.264,4 172.186,0

1 Ab 2006 einschließlich Handelskrediten, ab 2010 einschließlich Schwesternkrediten.

2 Die Summe der Komponenten ergibt den Buchwert, Bewertungsdifferenz wegen börsennotierter Gesellschaften.

Tabelle 1.2 Fortsetzung

Hauptmerkmale ausländischer Direktinvestitionen in Österreich

Jahres- ende

Beschäftigte

im Inland Umsatz

im Inland Patente, Lizenzen (Aufwand)

Manage- ment- Gebühren (Aufwand)

Außenhandel des Direktinvestitionsunternehmens Beteili- gungen Export

Waren Export

Dienste Import

Waren Import

Dienste

in Tsd in Mio EUR Anzahl

1997 211,9 53.713,2 300,1 161,2 17.408,8 2.220,5 21.544,6 1.655,3 3.257

1998 230,2 57.949,9 254,3 195,7 19.419,1 2.042,4 22.598,6 1.497,2 3.282

1999 229,7 62.652,3 247,9 166,0 21.077,6 2.302,0 24.621,3 1.901,4 3.252

2000 252,4 71.512,7 258,5 244,0 25.081,0 2.842,7 28.207,4 2.810,7 3.312

2001 246,9 73.265,9 387,6 258,0 25.180,2 2.699,7 28.494,1 2.196,9 3.354

2002 246,7 72.756,5 252,4 262,5 23.110,5 2.644,0 26.353,2 1.988,3 3.358

2003 240,9 73.639,3 269,9 234,7 22.422,4 2.947,1 27.275,7 1.902,9 3.378

2004 232,8 74.944,7 299,9 215,8 21.535,4 3.955,7 24.803,2 2.022,8 3.330

2005 220,7 82.485,1 292,7 260,9 23.279,3 3.319,4 25.916,1 2.231,2 3.363

2006 237,4 94.570,8 345,8 303,4 26.996,2 5.524,6 30.224,3 3.788,6 3.083

2007 235,1 99.739,1 432,6 330,2 28.670,3 8.924,8 32.384,1 7.980,8 3.061

2008 238,4 91.048,3 445,2 303,9 23.323,5 5.816,0 27.839,4 4.845,0 3.074

2009 227,4 94.405,7 410,4 347,7 17.091,1 5.260,2 22.267,8 4.312,6 3.171

2010 230,0 93.363,4 437,9 318,8 19.674,7 5.635,5 26.975,9 4.877,4 3.161

2011 252,4 95.037,1 542,2 367,3 22.091,9 6.358,2 30.752,7 5.350,4 3.413

2012 251,6 104.540,4 483,0 353,9 22.794,1 7.380,7 31.297,0 6.670,1 3.316

2013 250,3 104.321,8 471,0 442,5 22.919,5 8.030,8 31.103,7 7.384,1 3.281

2014 251,1 104.945,6 488,4 413,0 22.404,1 27.989,4 29.192,5 27.123,0 3.267

2015 263,3 91.538,8 474,7 490,7 22.410,2 14.813,9 28.778,5 13.876,3 3.321

2016 255,2 103.002,4 483,2 467,6 22.349,9 16.713,3 30.347,6 15.626,6 3.349

2017 256,8 108.241,6 500,8 677,0 24.172,8 24.855,2 32.022,8 23.641,6 3.343

2018 261,6 115.008,5 477,1 1.004,4 25.747,5 27.862,8 34.104,2 26.301,4 3.414

2019 276,7 126.290,8 493,9 553,2 27.577,6 32.416,5 36.112,1 32.064,1 3.478

(5)

Aktive Direktinvestitionen

Tabelle 2.1

Österreichische Direktinvestitionen nach wesentlichen Zielländern

(Gesamtkapital zu Marktpreisen)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

in Mio EUR

Deutschland 19.216,4 20.237,5 23.439,0 23.838,0 23.434,0 24.135,0 25.876,5 29.617,3 28.870,1 34.643,5 Tschechien 10.595,1 10.837,2 11.796,3 11.604,7 12.017,1 13.115,7 10.979,4 12.114,9 13.234,3 13.601,2

Ungarn 7.620,9 6.887,2 7.076,3 7.383,5 7.276,2 7.286,5 6.514,5 6.807,5 7.195,2 7.665,9

Rumänien 7.516,3 7.423,4 9.448,2 9.895,4 8.905,8 8.756,9 7.844,1 8.421,5 8.968,9 9.911,0

Slowakei 5.174,2 5.296,6 5.652,7 5.434,5 5.508,6 5.954,7 5.908,8 6.059,1 6.176,3 5.894,3

Polen 3.863,6 3.902,7 5.041,4 5.039,2 4.122,9 4.479,6 4.798,0 5.861,5 5.170,3 5.590,4

Schweiz 3.548,4 4.252,9 5.678,7 5.832,3 6.654,8 7.990,0 9.893,8 7.907,1 8.183,1 9.451,5

China 2.258,3 3.007,7 2.497,5 2.025,2 2.018,7 2.283,7 2.485,7 2.872,9 3.288,5 3.343,6

Kroatien 6.221,5 6.049,0 5.952,2 5.378,6 4.595,5 4.927,9 3.775,5 3.795,8 4.108,8 4.376,3

USA 4.406,8 5.279,6 5.614,2 6.842,3 8.542,6 9.998,6 9.911,0 9.880,1 11.559,2 11.916,3

Italien 3.072,3 3.060,7 2.737,5 2.385,2 2.015,3 2.290,3 2.999,8 3.061,6 3.926,4 3.972,6

Russland 6.641,3 7.962,9 8.577,4 8.343,0 5.600,0 5.251,7 4.703,9 5.089,4 5.991,6 7.267,9

Slowenien 2.343,7 2.618,7 2.291,2 2.075,1 2.038,4 2.888,9 2.706,3 3.036,9 3.242,4 3.387,1

Bulgarien 4.082,0 4.183,0 4.333,2 4.434,5 3.980,7 4.218,1 2.989,7 2.700,1 2.597,3 2.704,0

Vereinigtes Königreich 2.998,6 3.993,0 3.881,5 5.653,6 6.446,7 6.993,9 7.762,4 6.486,2 5.348,1 5.388,6 Restliche Länder 42.915,5 51.558,0 54.601,4 62.255,3 76.353,9 78.732,4 77.826,3 80.173,5 80.626,8 84.020,2 Insgesamt 132.474,9 146.550,1 158.618,6 168.420,4 179.511,1 189.304,0 186.975,6 193.885,4 198.487,3 213.134,2 Euroraum-191 45.994,5 52.427,9 56.751,6 64.084,9 73.048,1 76.192,2 85.903,4 94.559,1 92.736,0 95.742,9 EU-281 90.674,3 96.733,3 105.439,0 114.602,2 121.660,7 127.541,7 132.193,2 142.455,3 141.057,5 146.654,3 CESEE1 60.702,4 61.820,4 67.028,7 66.730,8 59.492,9 63.350,2 55.483,9 59.668,9 62.804,5 67.391,5

1 Regionen: Definitionen siehe Glossar.

Tabelle 3.1

Österreichische Direktinvestitionen nach ausländischen Branchen

(Gesamtkapital zu Marktpreisen)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

in Mio EUR

Landwirtschaft, Bergbau 2.263 3.348 3.553 5.932 7.241 7.438 5.888 4.229 6.139 11.379

Nahrungsmittel, Getränke, Tabak 2.561 2.437 2.652 2.208 931 1.094 1.728 1.629 1.604 1.632

Textilien, Bekleidung, Leder 141 164 155 150 147 171 185 169 539 543

Holz, Papier, Druckerei 3.027 3.319 3.415 3.770 3.707 4.088 5.051 5.865 6.779 7.634

Chemie, Kunststoff, Pharmaka 10.191 10.996 12.977 13.787 12.758 13.025 12.623 12.233 12.701 11.122

Glas, Steinwaren 4.101 4.099 4.054 3.960 3.529 3.644 3.760 3.787 4.258 4.803

Metall und Metallwaren 2.614 2.907 2.812 3.123 3.393 3.833 3.973 3.775 4.140 3.119

Elektrotechnik, Elektronik, Optik 2.235 2.516 2.720 2.572 2.567 2.627 2.281 2.603 3.377 8.206

Maschinenbau 1.894 2.822 2.654 2.391 2.765 3.119 3.360 3.748 4.170 3.578

Fahrzeugbau 960 1.570 1.665 1.753 2.080 2.666 3.560 4.194 4.483 5.020

Sonstige Waren, Reparatur 704 637 725 563 773 710 922 943 897 1.252

Energie, Wasser, Abfall 4.934 6.141 6.453 4.316 5.348 4.809 4.762 2.655 2.569 2.613

Bauwesen 4.055 3.295 3.616 3.630 3.241 3.151 2.560 2.666 3.826 4.475

Handel 19.480 19.072 19.535 19.443 22.131 25.023 27.479 28.288 27.509 26.929

Verkehr, Lagerei, Post 794 987 1.037 1.033 1.045 1.067 1.213 1.363 1.490 1.446

Hotels, Restaurants 221 422 301 525 225 559 566 316 358 587

Information und Kommunikation 3.817 4.083 3.919 4.126 3.327 3.729 2.941 2.877 2.923 1.757

Finanz- und Versicherungs wesen 52.285 58.744 69.485 69.086 65.136 68.373 60.811 64.210 64.385 83.426

Realitätenwesen 4.313 4.894 4.570 4.712 4.880 5.625 6.096 6.212 6.254 6.740

Professionelle Dienst leistungen 8.747 11.160 10.220 16.137 30.601 30.766 32.620 37.886 34.609 21.458 Sonstige Wirtschaftsdienstleistungen 1.888 1.534 1.358 4.369 2.788 2.798 3.548 3.038 2.487 2.724

Öffentliche und persönliche Dienste 1.250 1.402 741 836 897 990 1.051 1.198 2.990 2.690

Insgesamt 132.475 146.550 158.619 168.420 179.511 189.304 186.976 193.885 198.487 213.134

(6)

Tabelle 3.2

Ausländische Direktinvestitionen nach inländischen Branchen

(Gesamtkapital zu Marktpreisen)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

in Mio EUR

Landwirtschaft, Bergbau 268 298 306 188 207 277 403 241 335 432

Nahrungsmittel, Getränke, Tabak 1.131 1.230 1.100 1.181 1.268 1.266 1.618 1.455 1.498 1.433

Textilien, Bekleidung, Leder 194 140 171 259 140 127 146 127 186 106

Holz, Papier, Druckerei 827 907 795 864 737 748 818 849 1.740 781

Chemie, Kunststoff, Pharmaka 3.602 3.532 3.705 5.949 4.565 4.244 3.839 3.714 3.857 3.842

Glas, Steinwaren 672 667 744 665 537 958 950 790 666 732

Metall und Metallwaren 1.016 978 1.085 1.152 1.203 1.163 1.131 1.235 1.781 1.893

Elektrotechnik, Elektronik, Optik 1.032 60 2.135 1.107 1.329 1.604 1.331 1.544 1.799 1.684

Maschinenbau 1.049 1.390 1.470 1.310 837 1.386 1.117 1.232 1.486 1.993

Fahrzeugbau 247 200 921 1.310 2.498 2.034 2.091 2.305 2.689 2.784

Sonstige Waren, Reparatur 55 152 106 189 195 275 348 317 342 442

Energie, Wasser, Abfall 862 753 1.045 889 802 794 831 1.129 1.044 1.437

Bauwesen –153 58 138 192 136 158 369 390 502 637

Handel 15.589 17.319 17.171 18.976 17.425 14.700 17.252 21.391 21.605 23.265

Verkehr, Lagerei, Post 719 704 869 912 1.177 1.079 1.820 1.854 1.933 2.047

Hotels, Restaurants 315 275 302 323 337 329 288 369 361 441

Information und Kommunikation 2.341 2.218 2.087 3.057 3.532 2.708 3.453 2.595 2.229 1.984

Finanz- und Versicherungswesen 50.541 47.151 45.149 40.305 26.542 29.228 22.045 27.214 25.759 24.825

Realitätenwesen 2.790 3.228 2.806 4.975 3.309 3.811 3.678 6.350 5.800 7.856

Professionelle Dienstleistungen 33.397 34.649 40.416 44.580 75.606 76.472 77.416 85.740 83.276 90.258 Sonstige Wirtschaftsdienstleistungen 2.084 2.132 1.965 1.724 2.322 3.842 4.047 2.670 3.225 3.170

Öffentliche und persönliche Dienste 37 78 113 109 139 127 127 141 118 143

Insgesamt 118.615 118.119 124.600 130.216 144.844 147.329 145.119 163.652 162.232 172.186 Passive Direktinvestitionen

Tabelle 2.2

Ausländische Direktinvestitionen nach wesentlichen Herkunftsländern

(Gesamtkapital zu Marktpreisen)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

in Mio EUR

Deutschland 28.538,8 32.657,8 36.355,6 37.863,6 37.425,6 41.772,7 43.614,8 47.013,3 52.416,9 51.786,0 Schweiz, Liechtenstein 9.276,1 8.774,5 7.656,9 8.282,6 8.243,0 8.507,5 9.791,3 11.887,4 12.040,7 14.145,7 USA 14.170,3 13.581,6 13.717,5 14.483,6 15.460,6 14.498,5 14.411,2 13.280,6 12.891,7 12.179,4 Italien 23.813,6 16.808,2 15.965,9 14.014,3 16.857,9 17.004,0 9.770,6 9.724,2 9.844,5 10.047,5

