• Keine Ergebnisse gefunden

mit anderen Erstsprachen als Deutsch

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "mit anderen Erstsprachen als Deutsch "

Copied!
26
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Informationsblätter zum Thema Migration und Schule Nr. 2/2016-17

SchülerInnen

mit anderen Erstsprachen als Deutsch

Statistische Übersicht

Schuljahre 2009/10 bis 2015/16

18. aktualisierte Auflage

(2)

Informationsblätter zum Thema Migration und Schule Übersicht über die aktuell erhältlichen Nummern

1

Nr. 1 Gesetzliche Grundlagen schulischer Maßnahmen für SchülerInnen mit anderen Erstsprachen als Deutsch: Gesetze und Ver- ordnungen (wird jährlich aktualisiert)

Nr. 2 SchülerInnen mit anderen Erstsprachen als Deutsch: Statistische Übersicht 2009/10 bis 2015/16 (wird jährlich aktualisiert)

Nr. 3 Spracherwerb in der Migration (mit jährlich aktualisierten Literatur- empfehlungen)

Nr. 4 Auszug aus den Schulbuchlisten 2017/18: Deutsch als Zweit- sprache – Muttersprachlicher Unterricht – Zweisprachige Wörter- bücher (wird jährlich aktualisiert)

Nr. 5 Der muttersprachliche Unterricht: Statistische Auswertung für das Schuljahr 2015/16 (wird jährlich aktualisiert)

Nr. 6 Lehrplanbestimmungen für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) – Fachlehrpläne für den muttersprachlichen Unterricht – Unter- richtsprinzip „Interkulturelles Lernen“

Sondernummer: Der muttersprachliche Unterricht in Österreich. Zehnjahres- übersicht für die Schuljahre 1998/99 bis 2007/08

Alle Nummern der Informationsblätter sind in der gewünschten Stückzahl bei der Arbeitsstelle für Migration und Schule (Abt. I/4) kostenlos erhältlich (Bestellungen bitte per Post, Fax oder E-Mail).

1 Zwecks besserer Übersichtlichkeit wird der jeweiligen Nummer des Informationsblattes die Jahreszahl hinzugefügt (also z. B. Nr. 1/2016-17), wobei die Nummerierung 1 bis 6 gleich bleibt (also im kommenden Jahr: Nr. 1/2017-18 usw.). Allfällige neu erscheinende Informationsblätter erhalten die fortlaufende Nummer (also 7 usw.) und ebenfalls die entsprechende Jahreszahl. Alle Nummern der Informationsblätter sind auch unter www.schule-mehrsprachig.at  Hintergrundinformation  Informationsblätter als Down- load abrufbar.

(3)

Vorbemerkung zur 18. aktualisierten Auflage 2

Die statistischen Tabellen des Informationsblattes Nummer 2 werden auf der Grundlage der Österreichischen Schulstatistik erstellt und jährlich aktualisiert. Ziel dieser Broschüre ist es, die vorhandenen Daten überblicksartig zu präsentieren und einen Vergleich der letzten sieben Schul- jahre auf einen Blick zu ermöglichen.

Folgende Anmerkungen sollen ein besseres Verständnis der Tabellen erleichtern:

1) Die Anzahl der SchülerInnen mit anderen Erstsprachen als Deutsch 3 wurde erstmals im Schuljahr 1991/92 (damals unter dem Begriff „SchülerInnen mit vorwiegend nicht-deutscher Umgangssprache“) erhoben, wobei in den Schuljahren 1991/92 und 1992/93 die Anzahl der in Betracht kommenden SchülerInnen an den berufsbildenden Pflichtschulen sowie an den land- und forstwirtschaftlichen Schulen noch nicht einbezogen wurde, sodass ein Vergleich der Gesamtzahlen nicht zulässig wäre. Die Daten aus den Schuljahren 1993/94 bis 2008/09 sind in der vorliegenden Übersicht aus Platzgründen nicht mehr erhalten, können jedoch früheren Auflagen des Informationsblattes Nr. 2 entnommen werden, die auf Wunsch auf elektro- nischem Weg oder – im Falle älterer Ausgaben – auf dem Postweg übermittelt werden.

2) Während bis einschließlich Schuljahr 2002/03 die Angehörigen der österreichischen Volks- gruppen (z. B. Slowenen in Kärnten oder Kroaten und Ungarn im Burgenland) nicht berück- sichtigt wurden, handelt es sich seit Inkrafttreten des Bildungsdokumentationsgesetzes (BilDok) ab dem Schuljahr 2003/04 bei den in den Tabellen angeführten Zahlen um alle SchülerInnen, deren Primärsprache eine andere als Deutsch ist, und zwar ungeachtet ihrer Staatsbürgerschaft. Die hier vorliegenden Zahlen unterscheiden sich also deutlich von den Zahlenangaben der Staatsbürgerschaftsstatistik.

3) Mit Inkrafttreten des BilDok wurde außerdem die Terminologie geändert. Bis inklusive Schul- jahr 2002/03 wurde bei der statistischen Erhebung der Begriff „SchülerInnen mit nicht- deutscher Muttersprache“ verwendet. Seit dem Schuljahr 2003/04 wird / werden „die im Alltag gebrauchten Sprache(n)“ abgefragt. Mit der expliziten Möglichkeit einer Mehrfachnennung von Sprachen wird der lebensweltlichen Mehrsprachigkeit vieler SchülerInnen somit auch in der Statistik entsprochen. Im Fall von Mehrfachangaben ist die Datenbasis für die vorliegende Publikation die jeweils erste Angabe zum Erhebungsmerkmal „im Alltag gebrauchte Sprache(n)“.

4) In den Tabellen finden sich in der Position „AHS-Oberstufe“ nicht nur die Langform der AHS (ab der 5. Klasse), sondern auch die Oberstufenrealgymnasien, die allgemein bildenden höheren Schulen für Berufstätige sowie die Aufbau(real)gymnasien.

5) Bei den lehrerbildenden höheren Schulen handelt es sich um die Bildungsanstalten / Kollegs für Kindergartenpädagogik und Bildungsanstalten / Kollegs für Sozialpädagogik.

6) Die Bundesanstalten für Leibeserziehung sowie die Schulen mit eigenem Organisationsstatut (z. B.Rudolf-Steiner-Schulen und andere Alternativschulen) sind in den hier vorliegenden Auf- stellungen nicht enthalten.

2 Passagen, die im Vergleich zur 17. Auflage geändert oder neu hinzugefügt wurden, sind kursiv.

3 Der Begriff „SchülerInnen mit anderen Erstsprachen als Deutsch“ wird in dieser Publikation beibehalten, obwohl in der Österreichischen Schulstatistik bis zum Inkrafttreten des Bildungsdokumentations- gesetzes von „SchülerInnen mit nichtdeutscher Muttersprache“ die Rede war und seither die „im Alltag gebrauchte(n) Sprache(n)“ abgefragt wird / werden. Es handelt sich trotz unterschiedlicher Begrifflichkeit um die gleiche Zielgruppe.

(4)

7) Mit dem Schuljahr 2009/10 (für einzelne Bundesländer bereits im Schuljahr 2008/09) wurden auch die SchülerInnen mit anderen Erstsprachen als Deutsch im Modellversuch „Neue Mittel- schule“ aufgenommen. Ab dem Schuljahr 2012/13 gilt infolge der Änderung des Schul- organisationsgesetzes (Übernahme des Modellversuchs ins Regelschulwesen) Folgendes:

Die Neue Mittelschule (an ehemaligen Hauptschulen) zählt nun zu den allgemein bildenden Pflichtschulen, während die NMS-Modellversuche an den AHS-Unterstufen entsprechend der aktuellen Gesetzeslage bei den AHS mitgezählt werden. Der Rückgang der Schülerzahlen an den Hauptschulen erklärt sich durch die Umwandlung der meisten Hauptschulen in Neue Mittelschulen.

8) SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF), die keine Sonderschule, sondern eine Integrationsklasse besuchen, werden der betreffenden Schulart (also z. B. der Volksschule oder der Neuen Mittelschule) zugeordnet. Somit ist die Anzahl mehrsprachiger SchülerInnen mit SPF deutlich höher als in dieser Übersicht ausgewiesen.

Der Abteilung IT/1 (Bildungsstatistik und -dokumentation) wird für ihre Kooperation gedankt.

Arbeitsstelle für Migration und Schule Wien, Februar 2017

(5)

SchülerInnen mit anderen Erstsprachen als Deutsch in absoluten Zahlen

BURGENLAND 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Volksschulen (inkl. Vorschule) 1.331 1.384 1.491 1.622 1.627 1.710 1.820

darunter in Vorschulstufen 19 18 25 20 23 14 23

Hauptschulen 838 645 428 220 119 40 10

Neue Mittelschulen 1) --- --- --- 955 1.024 1.101 1.205

Sonderschulen 38 45 55 64 51 59 55

Polytechnische Schulen 74 51 77 85 80 78 65

Allgemein bildende Pflichtschulen 2.281 2.125 2.051 2.946 2.901 2.988 3.155

Modellversuch „Neue Mittelschule“ 268 445 694 --- --- --- ---

AHS-Unterstufe 333 323 331 349 352 391 409

AHS-Oberstufe 259 258 256 287 305 316 336

Allgemein bildende höhere Schulen 592 581 587 636 657 707 745

Berufsbildende Pflichtschulen 152 167 165 197 182 235 235

Berufsbildende mittlere Schulen 225 258 260 261 291 273 300

Berufsbildende höhere Schulen 540 585 622 689 736 753 746

Lehrerbildende höhere Schulen 5 8 14 12 15 25 28

Berufsbildende Schulen 922 1.018 1.061 1.159 1.224 1.286 1.309

alle Schulen 2) 4.063 4.169 4.393 4.741 4.782 4.981 5.209

1) vgl. Vorbemerkung, Punkt 7

2) ohne Bundesanstalten für Leibeserziehung und ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut

(6)

SchülerInnen mit anderen Erstsprachen als Deutsch in absoluten Zahlen

KÄRNTEN 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Volksschulen (inkl. Vorschule) 2.293 2.339 2.387 2.552 2.785 3.122 3.148

darunter in Vorschulstufen 73 97 67 114 121 128 135

Hauptschulen 1.617 1.248 831 422 217 129 88

Neue Mittelschulen 1) --- --- --- 1.253 1.447 1.600 1.764

Sonderschulen 85 74 61 53 54 57 55

Polytechnische Schulen 101 143 106 113 120 136 176

Allgemein bildende Pflichtschulen 4.096 3.804 3.385 4.393 4.623 5.044 5.231

Modellversuch „Neue Mittelschule“ 200 526 900 --- --- --- ---

AHS-Unterstufe 734 706 673 714 720 756 821

AHS-Oberstufe 410 461 504 546 556 546 586

Allgemein bildende höhere Schulen 1.144 1.167 1.177 1.260 1.276 1.302 1.407

Berufsbildende Pflichtschulen 214 185 341 322 697 727 761

Berufsbildende mittlere Schulen 340 323 363 352 375 395 417

Berufsbildende höhere Schulen 909 928 986 1.066 1.171 1.299 1.429

Lehrerbildende höhere Schulen 9 10 12 15 24 27 34

Berufsbildende Schulen 1.472 1.446 1.702 1.755 2.267 2.448 2.641

alle Schulen 2) 6.912 6.943 7.164 7.408 8.166 8.794 9.279

1) vgl. Vorbemerkung, Punkt 7

2) ohne Bundesanstalten für Leibeserziehung und ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut

(7)

SchülerInnen mit anderen Erstsprachen als Deutsch in absoluten Zahlen

NIEDERÖSTERREICH 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Volksschulen (inkl. Vorschule) 9.141 9.556 9.851 10.212 10.623 11.113 11.938

darunter in Vorschulstufen 459 459 483 517 519 555 594

Hauptschulen 5.207 4.658 3.995 3.082 2.428 1.492 713

Neue Mittelschulen 1) --- --- --- 2.092 4.325 5.704 7.038

Sonderschulen 743 802 802 797 848 776 794

Polytechnische Schulen 468 495 459 469 450 448 606

Allgemein bildende Pflichtschulen 15.559 15.511 15.107 17.652 18.674 19.553 21.089

Modellversuch „Neue Mittelschule“ 398 900 1.738 --- --- --- ---

AHS-Unterstufe 1.389 1.420 1.423 1.411 1.407 1.454 2.017

AHS-Oberstufe 734 777 825 943 1.013 1.027 1.362

Allgemein bildende höhere Schulen 2.123 2.197 2.248 2.354 2.420 2.481 3.379

Berufsbildende Pflichtschulen 805 815 840 869 898 877 914

Berufsbildende mittlere Schulen 1.534 1.622 1.648 1.596 1.644 1.675 1.884

Berufsbildende höhere Schulen 2.164 2.308 2.452 2.617 2.730 2.973 3.259

Lehrerbildende höhere Schulen 31 35 39 51 62 61 78

Berufsbildende Schulen 4.534 4.780 4.979 5.133 5.334 5.586 6.135

alle Schulen 2) 22.614 23.388 24.072 25.139 26.428 27.600 30.603

1) vgl. Vorbemerkung, Punkt 7

2) ohne Bundesanstalten für Leibeserziehung und ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut

(8)

SchülerInnen mit anderen Erstsprachen als Deutsch in absoluten Zahlen

OBERÖSTERREICH 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Volksschulen (inkl. Vorschule) 11.655 11.918 12.547 13.149 13.483 14.161 14.841

darunter in Vorschulstufen 661 714 820 778 780 905 995

Hauptschulen 8.336 7.616 6.523 4.888 3.579 2.173 1.099

Neue Mittelschulen 1) --- --- --- 4.060 5.773 7.561 9.338

Sonderschulen 357 357 378 384 373 379 412

Polytechnische Schulen 864 939 896 931 901 883 967

Allgemein bildende Pflichtschulen 21.212 20.830 20.344 23.412 24.109 25.157 26.657

Modellversuch „Neue Mittelschule“ 412 1.185 2.277 --- --- --- ---

AHS-Unterstufe 1.599 1.704 1.711 1.709 1.744 1.719 2.114

AHS-Oberstufe 826 939 967 1.081 1.155 1.180 1.356

Allgemein bildende höhere Schulen 2.425 2.643 2.678 2.790 2.899 2.899 3.470

Berufsbildende Pflichtschulen 1.276 1.382 2.106 2.255 1.879 2.292 2.470

Berufsbildende mittlere Schulen 1.400 1.365 1.328 1.363 1.331 1.577 1.652

Berufsbildende höhere Schulen 1.988 2.185 2.440 2.627 2.834 3.172 3.508

Lehrerbildende höhere Schulen 17 34 30 27 29 40 54

Berufsbildende Schulen 4.681 4.966 5.904 6.272 6.073 7.081 7.684

alle Schulen 2) 28.730 29.624 31.203 32.474 33.081 35.137 37.811

1) vgl. Vorbemerkung, Punkt 7

2) ohne Bundesanstalten für Leibeserziehung und ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut

(9)

SchülerInnen mit anderen Erstsprachen als Deutsch in absoluten Zahlen

SALZBURG 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Volksschulen (inkl. Vorschule) 4.723 4.808 4.872 4.910 5.044 5.161 5.237

darunter in Vorschulstufen 398 446 491 499 523 527 545

Hauptschulen 2.976 2.631 2.314 1.837 1.527 1.157 672

Neue Mittelschulen 1) --- --- --- 1.413 1.804 2.270 2.890

Sonderschulen 240 241 371 394 450 480 522

Polytechnische Schulen 287 300 255 280 275 270 329

Allgemein bildende Pflichtschulen 8.226 7.980 7.812 8.834 9.100 9.338 9.650

Modellversuch „Neue Mittelschule“ 209 502 869 --- --- --- ---

AHS-Unterstufe 767 800 807 864 855 827 1.040

AHS-Oberstufe 446 503 545 576 612 645 798

Allgemein bildende höhere Schulen 1.213 1.303 1.352 1.440 1.467 1.472 1.838

Berufsbildende Pflichtschulen 812 800 967 1.127 1.203 1.465 1.542

Berufsbildende mittlere Schulen 605 571 548 552 554 590 649

Berufsbildende höhere Schulen 1.025 1.140 1.285 1.405 1.483 1.587 1.617

Lehrerbildende höhere Schulen 8 11 12 10 15 22 27

Berufsbildende Schulen 2.450 2.522 2.812 3.094 3.255 3.664 3.835

alle Schulen 2) 12.098 12.307 12.845 13.368 13.822 14.474 15.323

1) vgl. Vorbemerkung, Punkt 7

2) ohne Bundesanstalten für Leibeserziehung und ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut

(10)

SchülerInnen mit anderen Erstsprachen als Deutsch in absoluten Zahlen

STEIERMARK 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Volksschulen (inkl. Vorschule) 5.868 6.025 6.310 6.679 7.015 7.476 7.904

darunter in Vorschulstufen 66 83 87 74 73 81 26

Hauptschulen 2.965 2.570 1.995 1.672 1.204 706 253

Neue Mittelschulen 1) --- --- --- 2.466 3.023 3.670 4.479

Sonderschulen 89 106 104 128 143 165 173

Polytechnische Schulen 318 359 357 435 406 461 412

Allgemein bildende Pflichtschulen 9.240 9.060 8.766 11.380 11.791 12.478 13.221

Modellversuch „Neue Mittelschule“ 935 1.492 2.204 --- --- --- ---

AHS-Unterstufe 1.444 1.404 1.396 1.483 1.514 1.532 1.688

AHS-Oberstufe 1.017 1.095 1.229 1.379 1.558 1.524 1.692

Allgemein bildende höhere Schulen 2.461 2.499 2.625 2.862 3.072 3.056 3.380

Berufsbildende Pflichtschulen 593 604 689 974 1.194 1.377 1.511

Berufsbildende mittlere Schulen 637 713 806 869 882 956 984

Berufsbildende höhere Schulen 1.361 1.464 1.531 1.706 1.878 2.068 2.201

Lehrerbildende höhere Schulen 17 18 17 13 12 17 25

Berufsbildende Schulen 2.608 2.799 3.043 3.562 3.966 4.418 4.721

alle Schulen 2) 15.244 15.850 16.638 17.804 18.829 19.952 21.322

1) vgl. Vorbemerkung, Punkt 7

2) ohne Bundesanstalten für Leibeserziehung und ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut

(11)

SchülerInnen mit anderen Erstsprachen als Deutsch in absoluten Zahlen

TIROL 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Volksschulen (inkl. Vorschule) 4.500 4.633 4.739 4.870 4.973 5.145 5.459

darunter in Vorschulstufen 306 371 367 393 364 460 435

Hauptschulen 3.231 2.764 2.132 1.371 730 366 196

Neue Mittelschulen 1) --- --- --- 2.195 2.936 3.338 3.845

Sonderschulen 261 293 318 349 400 425 448

Polytechnische Schulen 281 317 309 313 309 323 330

Allgemein bildende Pflichtschulen 8.273 8.007 7.498 9.098 9.348 9.597 10.278

Modellversuch „Neue Mittelschule“ 184 745 1.402 --- --- --- ---

AHS-Unterstufe 492 522 537 573 566 646 847

AHS-Oberstufe 447 457 494 568 598 660 847

Allgemein bildende höhere Schulen 939 979 1.031 1.141 1.164 1.306 1.694

Berufsbildende Pflichtschulen 484 708 911 1.192 1.258 1.364 1.446

Berufsbildende mittlere Schulen 582 556 556 594 614 638 660

Berufsbildende höhere Schulen 763 843 951 980 1.193 1.333 1.542

Lehrerbildende höhere Schulen 12 16 14 25 28 37 30

Berufsbildende Schulen 1.841 2.123 2.432 2.791 3.093 3.372 3.678

alle Schulen 2) 11.237 11.854 12.363 13.030 13.605 14.275 15.650

1) vgl. Vorbemerkung, Punkt 7

2) ohne Bundesanstalten für Leibeserziehung und ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut

(12)

SchülerInnen mit anderen Erstsprachen als Deutsch in absoluten Zahlen

VORARLBERG 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Volksschulen (inkl. Vorschule) 4.423 4.640 4.765 4.909 5.046 5.194 5.269

darunter in Vorschulstufen 378 439 421 404 451 451 481

Hauptschulen 2.072 1.299 500 68 65 72 51

Neue Mittelschulen 1) --- --- --- 3.293 3.440 3.650 3.955

Sonderschulen 374 368 401 360 389 415 375

Polytechnische Schulen 359 333 371 350 329 344 368

Allgemein bildende Pflichtschulen 7.228 6.640 6.037 8.980 9.269 9.675 10.018

Modellversuch „Neue Mittelschule“ 1.128 1.926 2.745 --- --- --- ---

AHS-Unterstufe 381 404 426 451 490 502 600

AHS-Oberstufe 286 312 321 363 385 419 535

Allgemein bildende höhere Schulen 667 716 747 814 875 921 1.135

Berufsbildende Pflichtschulen 276 354 500 678 578 750 622

Berufsbildende mittlere Schulen 474 472 461 518 523 554 583

Berufsbildende höhere Schulen 646 727 777 776 901 916 1.012

Lehrerbildende höhere Schulen 8 6 8 10 13 15 17

Berufsbildende Schulen 1.404 1.599 1.746 1.982 2.015 2.235 2.234

alle Schulen 2) 10.427 10.841 11.275 11.776 12.159 12.831 13.387

1) vgl. Vorbemerkung, Punkt 7

2) ohne Bundesanstalten für Leibeserziehung und ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut

(13)

SchülerInnen mit anderen Erstsprachen als Deutsch in absoluten Zahlen

WIEN 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Volksschulen (inkl. Vorschule) 32.391 33.202 34.293 35.158 36.531 37.491 38.995

darunter in Vorschulstufen 1.263 1.189 1.466 1.488 1.708 1.738 1.945

Hauptschulen 18.121 17.172 16.775 14.245 10.705 6.868 2.455

Neue Mittelschulen 1) --- --- --- 4.792 8.762 13.392 18.817

Sonderschulen 1.490 1.481 1.552 1.634 1.713 1.850 1.753

Polytechnische Schulen 1.731 1.704 1.773 1.761 1.696 1.807 1.963

Allgemein bildende Pflichtschulen 53.733 53.559 54.393 57.590 59.407 61.408 63.983

Modellversuch „Neue Mittelschule“ 897 1.790 2.703 --- --- --- ---

AHS-Unterstufe 10.244 10.374 10.415 11.345 11.323 11.825 13.397

AHS-Oberstufe 6.763 7.147 7.760 8.169 8.382 8.840 9.726

Allgemein bildende höhere Schulen 17.007 17.521 18.175 19.514 19.705 20.665 23.123

Berufsbildende Pflichtschulen 7.722 7.919 7.736 7.637 7.432 7.782 8.064

Berufsbildende mittlere Schulen 3.591 3.793 3.942 3.997 3.992 4.216 4.420

Berufsbildende höhere Schulen 6.758 7.243 7.643 8.180 8.671 8.998 9.439

Lehrerbildende höhere Schulen 242 253 249 246 253 354 449

Berufsbildende Schulen 18.313 19.208 19.570 20.060 20.348 21.350 22.372

alle Schulen 2) 89.950 92.078 94.841 97.164 99.460 103.423 109.478

1) vgl. Vorbemerkung, Punkt 7

2) ohne Bundesanstalten für Leibeserziehung und ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut

(14)

SchülerInnen mit anderen Erstsprachen als Deutsch in absoluten Zahlen

ÖSTERREICH 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Volksschulen (inkl. Vorschule) 76.325 78.505 81.255 84.061 87.127 90.573 94.611

darunter in Vorschulstufen 3.623 3.816 4.227 4.287 4.562 4.859 5.179

Hauptschulen 45.363 40.603 35.493 27.805 20.574 13.003 5.537

Neue Mittelschulen 1) --- --- --- 23.519 32.534 42.286 53.331

Sonderschulen 3.677 3.767 4.042 4.163 4.421 4.606 4.587

Polytechnische Schulen 4.483 4.641 4.603 4.737 4.566 4.750 5.216

Allgemein bildende Pflichtschulen 129.848 127.516 125.393 144.285 149.222 155.218 163.282

Modellversuch „Neue Mittelschule“ 4.631 9.511 15.532 --- --- --- ---

AHS-Unterstufe 17.383 17.657 17.719 18.899 18.971 19.652 22.933

AHS-Oberstufe 11.188 11.949 12.901 13.912 14.564 15.157 17.238

Allgemein bildende höhere Schulen 28.571 29.606 30.620 32.811 33.535 34.809 40.171

Berufsbildende Pflichtschulen 12.334 12.934 14.255 15.251 15.321 16.869 17.565

Berufsbildende mittlere Schulen 9.388 9.673 9.912 10.102 10.206 10.874 11.549

Berufsbildende höhere Schulen 16.154 17.423 18.687 20.046 21.597 23.099 24.753

Lehrerbildende höhere Schulen 349 391 395 409 451 598 742

Berufsbildende Schulen 38.225 40.421 43.249 45.808 47.575 51.440 54.609

alle Schulen 2) 201.275 207.054 214.794 222.904 230.332 241.467 258.062

1) vgl. Vorbemerkung, Punkt 7

2) ohne Bundesanstalten für Leibeserziehung und ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut

(15)

SchülerInnen mit anderen Erstsprachen als Deutsch in Prozentzahlen

BURGENLAND 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Volksschulen (inkl. Vorschule) 13,1 13,7 14,7 16,0 16,2 17,0 17,9

darunter in Vorschulstufen 28,4 40,0 44,6 47,6 51,1 43,8 40,4

Hauptschulen 13,7 13,2 13,2 12,7 11,7 11,8 12,2

Neue Mittelschulen 1) --- --- --- 17,1 16,9 16,4 17,6

Sonderschulen 12,3 14,2 16,2 17,0 14,2 17,0 16,8

Polytechnische Schulen 15,4 11,6 17,9 19,1 20,7 19,1 16,6

Allgemein bildende Pflichtschulen 13,4 13,5 14,5 16,1 16,2 16,7 17,7

Modellversuch „Neue Mittelschule“ 17,0 16,5 16,1 --- --- --- ---

AHS-Unterstufe 10,6 10,5 11,1 11,5 11,2 11,9 12,1

AHS-Oberstufe 10,6 10,6 10,4 11,5 12,3 12,8 13,5

Allgemein bildende höhere Schulen 10,6 10,5 10,8 11,5 11,7 12,3 12,7

Berufsbildende Pflichtschulen 5,7 6,8 7,0 8,3 8,1 10,6 11,0

Berufsbildende mittlere Schulen 12,3 15,0 16,1 16,8 18,9 19,9 21,9

Berufsbildende höhere Schulen 8,6 9,2 10,0 11,0 11,9 12,4 12,4

Lehrerbildende höhere Schulen 1,3 2,0 3,4 2,9 3,5 5,6 6,1

Berufsbildende Schulen 8,3 9,3 10,0 10,9 11,8 12,7 13,1

alle Schulen 2) 11,5 12,0 12,7 13,8 14,1 14,8 15,5

1) vgl. Vorbemerkung, Punkt 7

2) ohne Bundesanstalten für Leibeserziehung und ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut

(16)

SchülerInnen mit anderen Erstsprachen als Deutsch in Prozentzahlen

KÄRNTEN 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Volksschulen (inkl. Vorschule) 10,8 11,1 11,5 12,2 13,4 15,1 15,4

darunter in Vorschulstufen 31,2 37,0 36,8 41,0 45,3 43,5 47,5

Hauptschulen 11,1 10,3 9,3 7,2 5,5 5,8 6,8

Neue Mittelschulen 1) --- --- --- 15,5 15,2 14,8 15,3

Sonderschulen 11,0 11,8 10,9 9,8 10,5 11,6 14,4

Polytechnische Schulen 11,6 16,4 12,5 15,8 16,7 20,5 26,1

Allgemein bildende Pflichtschulen 10,9 11,0 10,9 12,2 13,0 14,5 15,2

Modellversuch „Neue Mittelschule“ 14,4 15,6 15,4 --- --- --- ---

AHS-Unterstufe 9,6 9,7 9,5 9,9 9,8 10,0 10,7

AHS-Oberstufe 7,6 8,6 9,2 9,9 10,1 10,0 10,8

Allgemein bildende höhere Schulen 8,8 9,2 9,4 9,9 9,9 10,0 10,7

Berufsbildende Pflichtschulen 2,3 1,9 3,7 3,5 8,0 8,9 9,9

Berufsbildende mittlere Schulen 9,3 9,2 10,4 10,0 11,3 11,7 12,8

Berufsbildende höhere Schulen 7,8 8,1 8,8 9,7 10,8 12,2 13,5

Lehrerbildende höhere Schulen 2,0 2,0 2,5 3,0 4,6 5,2 6,0

Berufsbildende Schulen 5,9 5,8 7,0 7,3 9,7 10,8 11,9

alle Schulen 2) 9,0 9,2 9,7 10,2 11,4 12,5 13,3

1) vgl. Vorbemerkung, Punkt 7

2) ohne Bundesanstalten für Leibeserziehung und ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut

(17)

SchülerInnen mit anderen Erstsprachen als Deutsch in Prozentzahlen

NIEDERÖSTERREICH 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Volksschulen (inkl. Vorschule) 14,4 15,1 15,5 16,1 16,9 17,7 19,0

darunter in Vorschulstufen 37,3 37,0 39,9 41,7 44,4 47,0 50,9

Hauptschulen 12,3 12,2 12,1 11,8 12,2 12,1 12,2

Neue Mittelschulen 1) --- --- --- 20,8 20,7 20,2 20,3

Sonderschulen 19,1 20,0 19,9 20,2 21,3 20,1 21,0

Polytechnische Schulen 13,0 14,0 14,2 15,0 15,0 15,3 19,8

Allgemein bildende Pflichtschulen 13,7 14,2 14,6 15,8 16,9 17,8 19,2

Modellversuch „Neue Mittelschule“ 17,5 18,4 20,1 --- --- --- ---

AHS-Unterstufe 6,6 6,8 6,9 6,9 6,8 7,0 9,4

AHS-Oberstufe 5,6 5,9 6,0 6,7 7,1 7,1 9,2

Allgemein bildende höhere Schulen 6,2 6,4 6,6 6,8 6,9 7,0 9,3

Berufsbildende Pflichtschulen 3,9 4,0 4,2 4,5 4,6 4,8 5,3

Berufsbildende mittlere Schulen 13,8 14,9 15,8 15,8 16,7 17,3 19,8

Berufsbildende höhere Schulen 8,4 9,0 9,7 10,5 11,2 12,3 13,6

Lehrerbildende höhere Schulen 1,7 1,8 1,9 2,3 2,7 2,6 3,3

Berufsbildende Schulen 7,6 8,1 8,6 9,1 9,5 10,2 11,6

alle Schulen 2) 10,8 11,3 11,8 12,4 13,1 13,8 15,3

