• Keine Ergebnisse gefunden

Forderungen an inla‹ndische Nichtbanken

3.6.1 Gro§kredite gema ‹ § ⁄ 75 BWG

Gro§kredite — Alle Sektoren

in Mio EUR

2001 2002 2003 2004 2005 Q2 06 Q3 06

Land- und Forstwirtschaft; Fischerei und Fischzucht 338 351 371 416 572 617 662

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 522 550 501 497 499 531 513

Sachgu‹tererzeugung 21.990 22.050 21.528 21.663 22.094 22.740 22.741

Energie- und Wasserversorgung 3.334 3.448 3.563 3.960 4.262 4.566 4.830

Bauwesen 6.125 6.421 6.226 6.460 6.849 7.211 7.106

Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und

Gebrauchsgu‹tern 15.823 15.641 15.390 16.161 17.076 17.794 17.829

Beherbergungs- und Gaststa‹ttenwesen 3.882 4.101 4.302 4.759 5.301 5.284 5.384

Verkehr 10.141 8.766 8.175 7.982 9.071 8.735 8.820

Realita‹tenwesen, Vermietung beweglicher Sachen, Beteiligungs-gesellschaften, Erbringung von sonstigen

unternehmensbezoge-nen Dienstleistungen 50.073 51.441 52.368 55.640 61.655 66.006 67.534

Unterrichtswesen; Gesundheits-, Veterina‹r- und Sozialwesen 842 955 1.133 1.391 1.644 1.732 1.818 Erbringung von sonstigen o‹ffentlichen und perso‹nlichen

Dienst-leistungen 2.678 2.827 3.089 3.450 3.389 3.253 3.347

Solidarkreditnehmer 3.567 3.905 4.390 5.069 5.747 6.104 6.293

Unternehmen insgesamt (ohne Einzelunternehmen) 119.317 120.457 121.035 127.447 138.159 144.573 146.877

Sonstige inla‹ndische Kreditnehmer 15.567 16.251 16.175 16.912 17.541 17.735 17.595

O‹ ffentlicher Sektor (ohne Bund und La‹nder) 14.710 15.378 16.037 17.159 16.203 16.869 17.659 Kredit- und Finanzinstitute, Vertragsversicherungsunternehmen 66.127 68.099 73.029 80.213 88.069 91.616 93.940

Ausla‹nder 74.574 76.142 80.716 95.899 123.156 136.061 141.630

Euro-Teilnehmerla‹nder ohne O‹ sterreich 43.032 53.546 62.272 70.865 83.872 90.125 90.803

Insgesamt 333.326 349.873 369.263 408.496 467.000 496.980 508.505

Quelle: OeNB.

Seit Beginn 2006 stehen der OeNB die O‹ NACE-Codes von Statistik Austria fu‹r die Kreditstatistik zur Verfu‹gung und sind daher fu‹r Vero‹ffentlichungen zu verwenden. Um eine mo‹glichst aussagekra‹ftige Vergleichsreihe zu er-halten, erfolgte im August 2006 eine Ru‹ckrechnung der Daten bis Dezember 2001.

3.6.2 Gro§kredite gema ‹ § ⁄ 75 BWG

Gro§kredite — Kreditinstitute1) insgesamt in Mio EUR

2001 2002 2003 2004 2005 Q2 06 Q3 06

Land- und Forstwirtschaft; Fischerei und Fischzucht 337 350 369 414 569 612 657

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 498 520 478 468 477 510 489

Sachgu‹tererzeugung 20.925 20.929 20.287 20.261 20.673 21.354 21.363

Energie- und Wasserversorgung 3.229 3.373 3.427 3.810 4.101 4.374 4.632

Bauwesen 5.843 6.081 5.844 6.056 6.394 6.704 6.599

Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und

Gebrauchsgu‹tern 14.494 14.212 13.883 14.605 15.471 16.209 16.213

Beherbergungs- und Gaststa‹ttenwesen 3.790 4.017 4.201 4.660 5.194 5.183 5.250

Verkehr 9.237 7.925 7.308 6.840 7.501 7.327 7.313

Realita‹tenwesen, Vermietung beweglicher Sachen, Beteiligungs-gesellschaften, Erbringung von sonstigen

unternehmensbezoge-nen Dienstleistungen 47.268 48.400 48.993 51.845 57.775 61.873 63.307

Unterrichtswesen; Gesundheits-, Veterina‹r- und Sozialwesen 788 906 1.066 1.297 1.509 1.602 1.683 Erbringung von sonstigen o‹ffentlichen und perso‹nlichen

Dienst-leistungen 2.513 2.656 2.901 3.201 3.107 3.035 3.118

Solidarkreditnehmer 3.495 3.837 4.332 5.008 5.681 6.034 6.198

Unternehmen insgesamt (ohne Einzelunternehmen) 112.417 113.206 113.088 118.466 128.454 134.819 136.823

Sonstige inla‹ndische Kreditnehmer 15.321 16.004 15.941 16.672 17.271 17.455 17.306

O‹ ffentlicher Sektor (ohne Bund und La‹nder) 13.487 14.050 14.574 15.510 14.651 15.430 16.221 Kredit- und Finanzinstitute, Vertragsversicherungsunternehmen 59.823 61.781 65.442 72.212 79.111 82.242 84.362

3

3.6.3 Gro§kredite gema ‹ § ⁄ 75 BWG

Gro§kredite — Leasinggesellschaften in Mio EUR

2001 2002 2003 2004 2005 Q2 06 Q3 06

Land- und Forstwirtschaft; Fischerei und Fischzucht 1 1 2 2 3 5 5

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 24 31 24 29 21 21 24

Sachgu‹tererzeugung 1.045 1.099 1.213 1.381 1.399 1.343 1.333

Energie- und Wasserversorgung 30 5 39 50 62 78 84

Bauwesen 179 206 229 257 286 338 347

Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und

Gebrauchsgu‹tern 1.323 1.419 1.496 1.540 1.587 1.569 1.591

Beherbergungs- und Gaststa‹ttenwesen 75 68 86 86 98 92 124

Verkehr 817 761 807 1.104 1.529 1.366 1.466

Realita‹tenwesen, Vermietung beweglicher Sachen, Beteiligungs-gesellschaften, Erbringung von sonstigen

unternehmensbezoge-nen Dienstleistungen 1.693 1.859 2.031 2.494 2.540 2.784 2.847

Unterrichtswesen; Gesundheits-, Veterina‹r- und Sozialwesen 35 40 60 87 129 123 130

Erbringung von sonstigen o‹ffentlichen und perso‹nlichen

Dienst-leistungen 158 167 179 243 272 208 220

Solidarkreditnehmer 63 60 55 54 63 67 93

Unternehmen insgesamt (ohne Einzelunternehmen) 5.444 5.715 6.221 7.329 7.989 7.992 8.264

Sonstige inla‹ndische Kreditnehmer 215 215 204 217 235 239 247

O‹ ffentlicher Sektor (ohne Bund und La‹nder) 1.146 1.276 1.410 1.612 1.520 1.408 1.408

Kredit- und Finanzinstitute, Vertragsversicherungsunternehmen 492 447 493 598 789 829 923

Ausla‹nder 328 209 235 590 488 523 534

Euro-Teilnehmerla‹nder ohne O‹ sterreich 444 372 356 401 385 394 433

Insgesamt 8.069 8.234 8.919 10.746 11.407 11.386 11.810

Quelle: OeNB.

Seit Beginn 2006 stehen der OeNB die O‹ NACE-Codes von Statistik Austria fu‹r die Kreditstatistik zur Verfu‹gung und sind daher fu‹r Vero‹ffentlichungen zu verwenden. Um eine mo‹glichst aussagekra‹ftige Vergleichsreihe zu er-halten, erfolgte im August 2006 eine Ru‹ckrechnung der Daten bis Dezember 2001.

3.6.4 Gro§kredite gema ‹ § ⁄ 75 BWG

Gro§kredite — Vertragsversicherungsunternehmen in Mio EUR

2001 2002 2003 2004 2005 Q2 06 Q3 06

Land- und Forstwirtschaft; Fischerei und Fischzucht 0 0 0 0 0 0 0

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 0 0 0 0 0 0 0

Sachgu‹tererzeugung 20 22 27 20 22 44 44

Energie- und Wasserversorgung 75 70 97 99 98 114 114

Bauwesen 103 134 152 147 169 169 159

Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und

Gebrauchsgu‹tern 6 10 10 16 18 16 25

Beherbergungs- und Gaststa‹ttenwesen 17 16 15 14 9 9 9

Verkehr 87 80 61 37 41 42 41

Realita‹tenwesen, Vermietung beweglicher Sachen, Beteiligungs-gesellschaften, Erbringung von sonstigen

unternehmensbezoge-nen Dienstleistungen 1.113 1.183 1.344 1.301 1.340 1.349 1.380

Unterrichtswesen; Gesundheits-, Veterina‹r- und Sozialwesen 19 8 7 6 6 6 5

Erbringung von sonstigen o‹ffentlichen und perso‹nlichen

Dienst-leistungen 7 4 8 5 9 9 9

Solidarkreditnehmer 9 8 4 7 3 3 3

Unternehmen insgesamt (ohne Einzelunternehmen) 1.456 1.535 1.726 1.653 1.716 1.762 1.790

Sonstige inla‹ndische Kreditnehmer 32 32 30 23 36 41 42

O‹ ffentlicher Sektor (ohne Bund und La‹nder) 76 53 53 38 32 30 30

Kredit- und Finanzinstitute, Vertragsversicherungsunternehmen 5.811 5.871 7.094 7.404 8.169 8.545 8.656

Ausla‹nder 2.811 3.068 3.167 3.875 5.096 5.599 5.870

Euro-Teilnehmerla‹nder ohne O‹ sterreich 8.182 9.206 10.261 11.884 13.307 13.975 14.169

3

3.6.5 Gro§kredite gema ‹ § ⁄ 75 BWG

Gro§kredite — Aktienbanken und Bankiers in Mio EUR

2001 2002 2003 2004 2005 Q2 06 Q3 06

Land- und Forstwirtschaft; Fischerei und Fischzucht 71 54 54 56 169 170 179

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 199 216 183 161 166 185 172

Sachgu‹tererzeugung 10.215 9.781 9.547 9.561 9.591 9.753 9.654

Energie- und Wasserversorgung 1.552 1.582 1.579 1.640 1.545 1.638 1.704

Bauwesen 2.175 2.263 2.069 2.110 2.031 2.139 2.042

Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und

Gebrauchsgu‹tern 5.558 5.424 5.401 5.653 5.748 5.985 5.830

Beherbergungs- und Gaststa‹ttenwesen 592 589 608 651 708 693 685

Verkehr 5.247 4.003 3.481 3.042 3.142 2.773 2.588

Realita‹tenwesen, Vermietung beweglicher Sachen, Beteiligungs-gesellschaften, Erbringung von sonstigen

unternehmensbezoge-nen Dienstleistungen 20.766 21.252 20.413 20.764 22.339 23.686 24.122

Unterrichtswesen; Gesundheits-, Veterina‹r- und Sozialwesen 273 283 342 453 517 518 578

Erbringung von sonstigen o‹ffentlichen und perso‹nlichen

Dienst-leistungen 896 946 1.001 1.218 1.060 1.037 1.126

Solidarkreditnehmer 1.126 1.231 1.304 1.453 1.694 1.776 1.778

Unternehmen insgesamt (ohne Einzelunternehmen) 48.669 47.624 45.980 46.762 48.711 50.353 50.459

Sonstige inla‹ndische Kreditnehmer 4.078 4.178 4.068 4.173 4.144 4.131 4.080

O‹ ffentlicher Sektor (ohne Bund und La‹nder) 5.103 5.334 5.405 6.170 5.536 5.743 6.400

Kredit- und Finanzinstitute, Vertragsversicherungsunternehmen 10.116 9.485 9.582 9.916 9.456 9.443 9.487

Ausla‹nder 29.443 29.022 26.439 29.913 35.264 36.057 36.010

Euro-Teilnehmerla‹nder ohne O‹ sterreich 18.080 22.975 22.427 24.673 27.330 27.241 25.771

Insgesamt 115.489 118.618 113.901 121.607 130.441 132.968 132.207

Quelle: OeNB.

Seit 31. Dezember 2004 wird die Bank Austria Creditanstalt AG dem Sektor Aktienbanken zugerechnet.

Seit Beginn 2006 stehen der OeNB die O‹ NACE-Codes von Statistik Austria fu‹r die Kreditstatistik zur Verfu‹gung und sind daher fu‹r Vero‹ffentlichungen zu verwenden. Um eine mo‹glichst aussagekra‹ftige Vergleichsreihe zu er-halten, erfolgte im August 2006 eine Ru‹ckrechnung der Daten bis Dezember 2001.

3.6.6 Gro§kredite gema ‹ § ⁄ 75 BWG

Gro§kredite — Sparkassensektor

in Mio EUR

2001 2002 2003 2004 2005 Q2 06 Q3 06

Land- und Forstwirtschaft; Fischerei und Fischzucht 93 102 99 107 113 116 115

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 79 82 72 94 83 80 79

Sachgu‹tererzeugung 3.522 3.494 3.339 3.243 3.291 3.359 3.421

Energie- und Wasserversorgung 445 493 545 475 486 501 511

Bauwesen 1.277 1.328 1.267 1.342 1.420 1.488 1.485

Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und

Gebrauchsgu‹tern 3.016 2.916 2.626 2.661 2.797 2.889 2.901

Beherbergungs- und Gaststa‹ttenwesen 915 920 843 886 973 937 944

Verkehr 1.160 998 863 846 1.001 1.002 933

Realita‹tenwesen, Vermietung beweglicher Sachen, Beteiligungs-gesellschaften, Erbringung von sonstigen

unternehmensbezoge-nen Dienstleistungen 9.106 9.021 8.687 8.798 8.827 9.194 9.370

Unterrichtswesen; Gesundheits-, Veterina‹r- und Sozialwesen 93 104 105 119 134 137 126

Erbringung von sonstigen o‹ffentlichen und perso‹nlichen

Dienst-leistungen 489 472 467 480 445 415 409

Solidarkreditnehmer 640 869 1.174 1.341 1.411 1.569 1.657

Unternehmen insgesamt (ohne Einzelunternehmen) 20.835 20.800 20.088 20.391 20.980 21.685 21.950

Sonstige inla‹ndische Kreditnehmer 3.503 3.507 3.400 3.555 3.689 3.832 3.686

O‹ ffentlicher Sektor (ohne Bund und La‹nder) 2.050 1.972 1.987 1.982 1.884 1.882 1.854

Kredit- und Finanzinstitute, Vertragsversicherungsunternehmen 6.049 6.240 6.311 7.037 8.098 7.543 8.684

3

3.6.7 Gro§kredite gema ‹ § ⁄ 75 BWG

Gro§kredite — Landes-Hypothekenbanken in Mio EUR

2001 2002 2003 2004 2005 Q2 06 Q3 06

Land- und Forstwirtschaft; Fischerei und Fischzucht 8 9 15 14 11 21 24

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 13 21 20 27 33 34 34

Sachgu‹tererzeugung 720 783 795 763 757 788 793

Energie- und Wasserversorgung 235 255 279 329 525 545 596

Bauwesen 375 386 403 427 519 497 477

Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und

Gebrauchsgu‹tern 492 506 519 617 718 820 867

Beherbergungs- und Gaststa‹ttenwesen 366 378 379 460 567 559 556

Verkehr 479 502 486 423 554 520 529

Realita‹tenwesen, Vermietung beweglicher Sachen, Beteiligungs-gesellschaften, Erbringung von sonstigen

unternehmensbezoge-nen Dienstleistungen 4.332 4.314 4.408 4.970 5.765 6.028 6.232

Unterrichtswesen; Gesundheits-, Veterina‹r- und Sozialwesen 159 200 289 339 386 464 468

Erbringung von sonstigen o‹ffentlichen und perso‹nlichen

Dienst-leistungen 281 282 324 325 315 317 319

Solidarkreditnehmer 304 295 299 375 400 436 452

Unternehmen insgesamt (ohne Einzelunternehmen) 7.766 7.931 8.216 9.069 10.551 11.028 11.347

Sonstige inla‹ndische Kreditnehmer 1.158 1.197 1.135 1.136 1.213 1.202 1.202

O‹ ffentlicher Sektor (ohne Bund und La‹nder) 1.972 2.009 2.088 2.344 2.232 2.353 2.316

Kredit- und Finanzinstitute, Vertragsversicherungsunternehmen 6.972 9.409 10.251 11.285 14.264 15.024 15.297

Ausla‹nder 3.015 4.024 5.673 7.484 9.338 10.323 10.526

Euro-Teilnehmerla‹nder ohne O‹ sterreich 3.188 3.773 4.842 6.401 8.829 10.291 10.678

Insgesamt 24.072 28.344 32.205 37.719 46.427 50.222 51.367

Quelle: OeNB.

Seit Beginn 2006 stehen der OeNB die O‹ NACE-Codes von Statistik Austria fu‹r die Kreditstatistik zur Verfu‹gung und sind daher fu‹r Vero‹ffentlichungen zu verwenden. Um eine mo‹glichst aussagekra‹ftige Vergleichsreihe zu er-halten, erfolgte im August 2006 eine Ru‹ckrechnung der Daten bis Dezember 2001.

3.6.8 Gro§kredite gema ‹ § ⁄ 75 BWG

Gro§kredite — Raiffeisensektor

in Mio EUR

2001 2002 2003 2004 2005 Q2 06 Q3 06

Land- und Forstwirtschaft; Fischerei und Fischzucht 127 140 144 159 206 230 263

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 125 118 118 104 121 139 134

Sachgu‹tererzeugung 4.218 4.716 4.585 4.787 5.161 5.601 5.614

Energie- und Wasserversorgung 635 672 662 822 1.014 1.107 1.256

Bauwesen 1.504 1.622 1.607 1.659 1.844 1.957 1.984

Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und

Gebrauchsgu‹tern 3.520 3.541 3.620 3.744 4.250 4.467 4.609

Beherbergungs- und Gaststa‹ttenwesen 1.147 1.254 1.383 1.575 1.784 1.822 1.861

Verkehr 1.579 1.653 1.721 1.766 2.090 2.250 2.343

Realita‹tenwesen, Vermietung beweglicher Sachen, Beteiligungs-gesellschaften, Erbringung von sonstigen

unternehmensbezoge-nen Dienstleistungen 9.253 9.428 10.307 11.295 14.106 14.996 15.514

Unterrichtswesen; Gesundheits-, Veterina‹r- und Sozialwesen 193 238 233 256 293 288 302

Erbringung von sonstigen o‹ffentlichen und perso‹nlichen

Dienst-leistungen 520 587 629 660 675 662 652

Solidarkreditnehmer 1.013 1.008 1.083 1.280 1.513 1.562 1.600

Unternehmen insgesamt (ohne Einzelunternehmen) 23.834 24.978 26.091 28.107 33.060 35.080 36.131

Sonstige inla‹ndische Kreditnehmer 4.767 5.108 5.287 5.557 5.911 5.924 5.960

O‹ ffentlicher Sektor (ohne Bund und La‹nder) 2.884 3.158 3.399 3.171 2.987 3.255 3.537

Kredit- und Finanzinstitute, Vertragsversicherungsunternehmen 11.566 12.113 13.921 16.405 18.105 19.065 19.378

Ausla‹nder 12.606 13.424 14.906 18.187 25.788 27.946 29.649

Euro-Teilnehmerla‹nder ohne O‹ sterreich 5.354 6.392 8.607 8.715 12.356 14.454 15.480

3

3.6.9 Gro§kredite gema ‹ § ⁄ 75 BWG

Gro§kredite — Volksbankensektor

in Mio EUR

2001 2002 2003 2004 2005 Q2 06 Q3 06

Land- und Forstwirtschaft; Fischerei und Fischzucht 36 44 56 76 68 72 72

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 36 39 43 42 36 38 37

Sachgu‹tererzeugung 1.104 1.090 1.060 1.047 1.035 1.044 1.053

Energie- und Wasserversorgung 40 77 60 70 118 118 114

Bauwesen 439 410 428 444 482 517 509

Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und

Gebrauchsgu‹tern 1.101 1.006 997 1.027 1.039 1.028 1.031

Beherbergungs- und Gaststa‹ttenwesen 446 525 575 623 658 639 647

Verkehr 362 365 357 403 332 332 403

Realita‹tenwesen, Vermietung beweglicher Sachen, Beteiligungs-gesellschaften, Erbringung von sonstigen

unternehmensbezoge-nen Dienstleistungen 1.948 2.264 2.446 2.660 2.954 3.122 3.200

Unterrichtswesen; Gesundheits-, Veterina‹r- und Sozialwesen 51 61 67 74 76 75 76

Erbringung von sonstigen o‹ffentlichen und perso‹nlichen

Dienst-leistungen 192 241 290 290 297 287 284

Solidarkreditnehmer 351 387 400 459 507 523 529

Unternehmen insgesamt (ohne Einzelunternehmen) 6.106 6.510 6.781 7.216 7.602 7.795 7.955

Sonstige inla‹ndische Kreditnehmer 1.480 1.690 1.714 1.868 1.936 1.978 1.985

O‹ ffentlicher Sektor (ohne Bund und La‹nder) 246 253 244 238 230 394 287

Kredit- und Finanzinstitute, Vertragsversicherungsunternehmen 4.281 4.361 4.599 5.195 5.242 5.499 5.329

Ausla‹nder 2.085 2.571 3.685 4.402 5.495 6.806 7.408

Euro-Teilnehmerla‹nder ohne O‹ sterreich 759 741 1.053 1.734 1.958 2.561 2.626

Insgesamt 14.957 16.126 18.076 20.652 22.462 25.033 25.591

Quelle: OeNB.

Seit Beginn 2006 stehen der OeNB die O‹ NACE-Codes von Statistik Austria fu‹r die Kreditstatistik zur Verfu‹gung und sind daher fu‹r Vero‹ffentlichungen zu verwenden. Um eine mo‹glichst aussagekra‹ftige Vergleichsreihe zu er-halten, erfolgte im August 2006 eine Ru‹ckrechnung der Daten bis Dezember 2001.

3.6.10 Gro§kredite gema‹§ ⁄ 75 BWG

Gro§kredite — Sonderbanken

in Mio EUR

2001 2002 2003 2004 2005 Q2 06 Q3 06

Land- und Forstwirtschaft; Fischerei und Fischzucht 1 2 2 2 2 3 3

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 47 43 40 39 38 34 34

Sachgu‹tererzeugung 1.146 1.065 961 861 838 809 828

Energie- und Wasserversorgung 322 294 302 473 412 467 449

Bauwesen 73 72 70 74 97 107 102

Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und

Gebrauchsgu‹tern 807 818 720 902 919 1.019 974

Beherbergungs- und Gaststa‹ttenwesen 325 352 413 465 505 532 558

Verkehr 410 404 400 361 382 451 518

Realita‹tenwesen, Vermietung beweglicher Sachen, Beteiligungs-gesellschaften, Erbringung von sonstigen

unternehmensbezoge-nen Dienstleistungen 1.862 2.120 2.734 3.357 3.784 4.847 4.869

Unterrichtswesen; Gesundheits-, Veterina‹r- und Sozialwesen 19 19 31 58 102 120 133

Erbringung von sonstigen o‹ffentlichen und perso‹nlichen

Dienst-leistungen 134 129 190 227 315 318 330

Solidarkreditnehmer 61 46 71 100 156 169 181

Unternehmen insgesamt (ohne Einzelunternehmen) 5.207 5.363 5.933 6.920 7.551 8.876 8.980

Sonstige inla‹ndische Kreditnehmer 333 325 336 382 377 388 393

O‹ ffentlicher Sektor (ohne Bund und La‹nder) 1.232 1.322 1.451 1.605 1.782 1.804 1.827

Kredit- und Finanzinstitute, Vertragsversicherungsunternehmen 20.839 20.173 20.778 22.375 23.946 25.668 26.187

3