• Keine Ergebnisse gefunden

Europa‹isches Wa‹hrungssystem — Wechselkursmechanismus II

Entwicklung von VPI- und HVPI-Inflationsraten in Österreich seit 1997 Veränderung in %

2.13 Europa‹isches Wa‹hrungssystem — Wechselkursmechanismus II

Da‹nemark (DKK) 1 EUR =

Estland (EEK) 1 EUR =

Litauen (LIT) 1 EUR =

Slowenien (SIT) 1 EUR =

oberer Interventionspunkt 7,62824 17,9936 3,97072 275,586

Leitkurs 7,46038 15,6466 3,45280 239,640

unterer Interventionspunkt 7,29252 13,2996 2,93488 203,694

Quelle: EZB.

2

2.14.1 Referenzkurse der EZB

1

) — Teil 1

nationale Wa‹hrungseinheit pro EUR USA USD

Japan JPY

Zypern CYP

Tschechi-sche Republik CZK

Da‹nemark DKK

Estland EEK

Vereinigtes Ko‹nigreich GBP

Ungarn HUF

Litauen LTL

Periodendurch-schnitt2)3)

2002 0,9449 118,06 0,57531 30,815 7,4305 15,6466 0,62876 242,89 3,4592

2003 1,1309 130,96 0,58408 31,843 7,4320 15,6466 0,69190 253,52 3,4527

2004 1,2433 134,40 0,58192 31,906 7,4400 15,6466 0,67858 251,78 3,4529

Sep. 04 1,2218 134,51 0,57696 31,601 7,4381 15,6466 0,68130 247,66 3,4528

Okt. 04 1,2490 135,97 0,57590 31,491 7,4379 15,6466 0,69144 246,69 3,4528

Nov. 04 1,2991 136,09 0,57790 31,286 7,4313 15,6466 0,69862 245,36 3,4528

Dez. 04 1,3408 139,14 0,57910 30,636 7,4338 15,6466 0,69500 245,80 3,4528

Ja‹n. 05 1,3119 135,63 0,58170 30,304 7,4405 15,6466 0,69867 246,48 3,4528

Feb. 05 1,3014 136,55 0,58310 29,957 7,4427 15,6466 0,68968 243,69 3,4528

Ma‹rz 05 1,3201 138,83 0,58320 29,771 7,4466 15,6466 0,69233 244,81 3,4528

Apr. 05 1,2938 138,84 0,58280 30,134 7,4499 15,6466 0,68293 248,19 3,4528

Mai 05 1,2694 135,37 0,57810 30,220 7,4443 15,6466 0,68399 251,95 3,4528

Juni 05 1,2165 132,22 0,57410 30,034 7,4449 15,6466 0,66895 249,04 3,4528

Juli 05 1,2037 134,75 0,57370 30,180 7,4584 15,6466 0,68756 246,47 3,4528

Aug. 05 1,2292 135,98 0,57320 29,594 7,4596 15,6466 0,68527 244,49 3,4528

Sep. 05 1,2256 136,06 0,57296 29,317 7,4584 15,6466 0,67760 245,83 3,4528

Quelle: EZB, Reuters.

1) Die im Tabellenkopf angefu‹hrten Abku‹rzungen stellen den ISO-Code dar.

2) Bis einschlie§lich 2004 errechneten sich die Jahresduchschnitte aus der Summe der Monatsdurchschnitte, ab 2005 werden diese Jahresdurchschnitte auf Basis der Tageskurse des laufenden Jahres ermittelt.

3) Ab September 2005 wird die Ermittlung der Monatsdurchschnitte an die Berechnungsmodalita‹t der EZB angepasst.

2.14.2 Referenzkurse der EZB

1

) — Teil 2

nationale Wa‹hrungseinheit pro EUR Lettland LVL

Malta MTL

Polen PLN

Schweden SEK

Slowenien SIT

Slowaki-sche Republik SKK

Schweiz CHF

Island ISK

Norwegen NOK

Periodendurch-schnitt2)3)

2002 0,5807 0,4088 3,8535 9,1590 225,9672 42,680 1,4672 86,19 7,5101

2003 0,6405 0,4261 4,3983 9,1251 233,8304 41,486 1,5207 86,60 7,9995

2004 0,6651 0,4280 4,5323 9,1250 239,0669 40,033 1,5441 87,16 8,3719

Sep. 04 0,6610 0,4277 4,3748 9,0920 239,9677 40,049 1,5431 87,65 8,3604

Okt. 04 0,6690 0,4297 4,3182 9,0620 239,9100 39,997 1,5426 87,58 8,2349

Nov. 04 0,6803 0,4319 4,2573 8,9981 239,7900 39,546 1,5217 87,15 8,1412

Dez. 04 0,6900 0,4325 4,1354 8,9819 239,8000 38,872 1,5364 83,99 8,2207

Ja‹n. 05 0,6963 0,4322 4,0794 9,0476 239,7700 38,573 1,5469 82,12 8,2125

Feb. 05 0,6961 0,4309 3,9867 9,0852 239,7400 38,044 1,5501 80,74 8,3199

Ma‹rz 05 0,6961 0,4317 4,0123 9,0884 239,7000 38,253 1,5494 79,15 8,1880

Apr. 05 0,6961 0,4299 4,1559 9,1670 239,6500 39,232 1,5475 80,71 8,1763

Mai 05 0,6960 0,4293 4,1749 9,1931 239,5100 39,004 1,5449 82,36 8,0814

Juni 05 0,6960 0,4293 4,0606 9,2628 239,4700 38,535 1,5391 79,30 7,8932

Juli 05 0,6961 0,4293 4,0986 9,4276 239,4800 38,886 1,5578 78,40 7,9200

Aug. 05 0,6960 0,4293 4,0436 9,3398 239,5100 38,681 1,5528 78,37 7,9165

Sep. 05 0,6961 0,4293 3,9160 9,3342 239,4745 38,459 1,5496 76,15 7,8087

Quelle: EZB, Reuters.

1) Die im Tabellenkopf angefu‹hrten Abku‹rzungen stellen den ISO-Code dar.

2) Bis einschlie§lich 2004 errechneten sich die Jahresdurchschnitte aus der Summe der Monatsdurchschnitte, ab 2005 werden diese Jahresdurchschnitte auf Basis der Tageskurse des laufenden Jahres ermittelt.

3) Ab September 2005 wird die Ermittlung der Monatsdurchschnitte an die Berechnungsmodalita‹t der EZB angepasst.

2

2.14.3 Referenzkurse der EZB

1

) — Teil 3

nationale Wa‹hrungseinheit pro EUR Bulgarien BGN

Kroatien HRK

Ruma‹nien2) RON

Russische Fo‹deration RUB

Tu‹rkei3) TRY

Australien AUD

Kanada CAD

China CNY

Hongkong HKD

Periodendurch-schnitt4)5)

2002 1,9492 x 31.248,3000 x 1.436.239,5600 1,7366 1,4828 x 7,3697

2003 1,9490 x 37.547,3400 x 1.696.737,7100 1,7384 1,5820 x 8,8060

2004 1,9533 x 40.524,6600 x 1.775.691,8500 1,6893 1,6170 x 9,6836

Sep. 04 1,9559 x 41.074,5000 x 1.838.496,6400 1,7396 1,5767 x 9,5290

Okt. 04 1,9559 x 41.082,0000 x 1.860.246,5200 1,7050 1,5601 x 9,7284

Nov. 04 1,9559 x 39.848,0000 x 1.883.364,5500 1,6867 1,5540 x 10,1028

Dez. 04 1,9559 x 38.696,0000 x 1.870.689,8300 1,7462 1,6333 x 10,4264

Ja‹n. 05 1,9559 x 38.168,0000 x 1,7784 1,7147 1,6060 x 10,2269

Feb. 05 1,9559 x 36.733,0000 x 1,7104 1,6670 1,6128 x 10,1507

Ma‹rz 05 1,9559 x 36.292,0000 x 1,7333 1,6806 1,6064 x 10,2960

Apr. 05 1,9553 7,3908 36.277,0000 35,9794 1,7645 1,6738 1,5991 10,7080 10,0899

Mai 05 1,9562 7,3272 36.173,0000 35,5033 1,7427 1,6583 1,5961 10,5205 9,9042

Juni 05 1,9558 7,3169 36.136,0000 34,6951 1,6560 1,5875 1,5111 10,0683 9,4597

Juli 05 1,9558 7,3090 3,5647 34,5513 1,6133 1,6002 1,4730 9,8954 9,3590

Aug. 05 1,9557 7,3684 3,5034 35,0119 1,6534 1,6144 1,4819 9,9589 9,5529

Sep. 05 1,9558 7,4384 3,5097 34,7750 1,6430 1,6009 1,4452 9,9177 9,5138

Quelle: EZB, Reuters.

1) Die im Tabellenkopf angefu‹hrten Abku‹rzungen stellen den ISO-Code dar.

2) Mit Wirkung vom 1. Juli 2005 wurde der Ruma‹nische Leu (ROL) durch den Neuen Ruma‹nischen Leu (RON) ersetzt. Die Wa‹hrungsumstellung erfolgte im Verha‹ltnis 10.000 ROL = 1 RON.

3) Mit Wirkung vom 1. Ja‹nner 2005 wurde die Tu‹rkische Lira (TRL) durch die Neue Tu‹rkische Lira (TRY) ersetzt. Die Wa‹hrungsumstellung erfolgte im Verha‹ltnis 1.000.000 TRL = 1 TRY.

4) Bis einschlie§lich 2004 errechneten sich die Jahresdurchschnitte aus der Summe der Monatsdurchschnitte, ab 2005 werden diese Jahresdurchschnitte auf Basis der Tageskurse des laufenden Jahres ermittelt.

5) Ab September 2005 wird die Ermittlung der Monatsdurchschnitte an die Berechnungsmodalita‹t der EZB angepasst.

2.14.4 Referenzkurse der EZB

1

) — Teil 4

nationale Wa‹hrungseinheit pro EUR Indonesien IDR

Korea, Republik KRW

Malaysia MYR

Neusee-land NZD

Philippinen PHP

Singapur SGD

Thailand THB

Su‹dafrika ZAR

Sonder- ziehungs-rechte (SZR) XDR in EUR fu‹r 1 Wa‹hrungseinheit

Periodendurch-schnitt2)3)

2002 x 1.175,41 x 2,0357 x 1,6903 x 9,9010 1,37301

2003 x 1.347,23 x 1,9437 x 1,9699 x 8,5309 1,23858

2004 x 1.422,82 x 1,8729 x 2,1008 x 8,0165 1,19199

Sep. 04 x 1.403,06 x 1,8538 x 2,0719 x 7,9943 1,19871

Okt. 04 x 1.426,19 x 1,8280 x 2,0947 x 7,9861 1,18475

Nov. 04 x 1.411,15 x 1,8540 x 2,1446 x 7,8566 1,16542

Dez. 04 x 1.408,77 x 1,8737 x 2,2002 x 7,6848 1,14856

Ja‹n. 05 x 1.362,01 x 1,8620 x 2,1501 x 7,8386 1,16224

Feb. 05 x 1.330,26 x 1,8192 x 2,1327 x 7,8337 1,16614

Ma‹rz 05 x 1.329,44 x 1,8081 x 2,1522 x 7,9635 1,15686

Apr. 05 12.362,94 1.306,82 4,9163 1,7967 70,435 2,1375 51,165 7,9649 1,16747

Mai 05 12.033,61 1.272,34 4,8237 1,7665 68,966 2,0962 50,562 8,0500 1,17996

Juni 05 11.716,31 1.231,12 4,6234 1,7175 67,214 2,0342 49,793 8,2194 1,20633

Juli 05 11.803,89 1.248,53 4,5590 1,7732 67,394 2,0257 50,199 8,0790 1,20440

Aug. 05 12.283,08 1.255,33 4,6216 1,7675 68,768 2,0439 50,604 7,9508 1,19336

Sep. 05 12.542,23 1.261,46 4,6190 1,7515 68,782 2,0603 50,305 7,7936 1,19625

Quelle: EZB, Reuters, IWF.

1) Die im Tabellenkopf angefu‹hrten Abku‹rzungen stellen den ISO-Code dar.

2) Bis einschlie§lich 2004 errechneten sich die Jahresdurchschnitte aus der Summe der Monatsdurchschnitte, ab 2005 werden diese Jahresdurchschnitte auf Basis der Tageskurse des laufenden Jahres ermittelt.

3) Ab September 2005 wird die Ermittlung der Monatsdurchschnitte an die Berechnungsmodalita‹t der EZB angepasst.

2

2.15.1 Wa‹hrungen und Devisenkurse in anderen La‹ndern

A‹ gypten bis Honduras

nationale Wa‹hrungseinheit pro EUR/Monatsendstand

Land

ISO-Code

Wa‹hrung Ma‹rz 05 Apr. 05 Mai 05 Juni 05 Juli 05 Aug. 05

A‹ gypten EGP A‹ gyptisches Pfund 7,5162 7,5051 7,2044 7,0231 7,0560 7,0718

Albanien ALL Lek 125,8100 124,9600 123,9000 123,9200 121,3100 123,1500

Algerien DZD Algerischer Dinar 94,3780 94,4965 91,4587 89,1069 89,6347 90,0819

Angola AOA Kwanza 112,9432 113,7439 111,4967 107,3905 107,7559 108,9877

Argentinien ARS Argentinischer Peso 3,7579 3,7182 3,5237 3,4641 3,4474 3,5665

Armenien AMD Dram 592,9500 566,9000 555,1000 533,2000 541,7500 570,5000

Aruba AWG Aruba-Florin 2,3206 2,3193 2,2072 2,1645 2,1646 2,1834

Aserbaidschan AZM Aserbaid.—Manat 6.272,1800 6.208,9600 5.900,6300 5.691,9400 5.681,7800 5.655,5200

A‹ thiopien1) ETB Birr 11,3365 11,3343 10,7898 10,5839 10,5878 x

Bahamas BSD Bahama-Dollar 1,2956 1,2940 1,2332 1,2089 1,2098 1,2218

Bahrain BHD Bahrain-Dinar 0,4873 0,4873 0,4677 0,4558 0,4592 0,4607

Bangladesch BDT Taka 81,9002 81,8702 79,1121 78,0085 80,8632 81,2271

Barbados BBD Barbados-Dollar 2,6105 2,6142 2,5144 2,4345 2,4455 2,4633

Belarus BYR Belarus-Rubel 2.791,2600 2.779,3100 2.690,6600 2.591,0700 2.590,1700 2.628,3100

Belize BZD Belize-Dollar 2,5928 2,5914 2,4662 2,4184 2,4186 2,4396

Bermuda BMD Bermuda-Dollar 1,2966 1,2959 1,2333 1,2094 1,2095 1,2200

Bhutan BTN Ngultrum 56,5800 56,6000 54,5200 52,6800 52,7300 53,8000

Birma (siehe Myanmar)

Bolivien BOB Boliviano 10,4879 10,4823 9,9758 9,7824 9,7591 9,8316

Bosnien-Herzegowina BAM Konvertible Mark 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558

Botsuana BWP Pula 5,9595 5,8617 6,7912 6,6512 6,6867 6,6689

Brasilien

Gescha‹ftsbankenkurs BRL Real 3,4568 3,2598 2,9588 2,8448 2,8986 2,9142

Brunei Darussalam BND Brunei-Dollar 2,1345 2,1107 2,0802 2,0307 2,0281 2,0629

Burundi BIF Burundi-Franc 1.479,4800 1.441,0123 1.359,5901 1.318,1354 1.304,1196 1.291,7610

CFA-Franc-Bereich XOF CFA-Franc 655,9570 655,9570 655,9570 655,9570 655,9570 655,9570

Chile CLP Chilenischer Peso 758,7700 751,4100 723,2600 698,9300 683,7900 666,2800

China2) CNY Renminbi Yuan 10,6887 10,7239 10,2058 10,0079 9,8021 9,8801

Costa Rica CRC Costa-Rica-Colo«n 606,9291 610,5403 585,0505 577,7497 581,2984 590,0783

Dominikan. Republik

offizieller Kurs DOP Dom. Peso 36,6233 37,0052 35,6490 35,0427 35,1362 35,7379

Freimarktkurs DOP Dom. Peso 36,2500 36,9400 35,6300 35,2000 34,5600 35,5850

Dschibuti DJF Dschibuti-Franc 231,4200 231,3850 222,9300 216,4700 216,9950 218,8150

Ecuador3) USD US-Dollar 1,2964 1,2957 1,2331 1,2092 1,2093 1,2198

El Salvador SVC El-Salvador-Colo«n 11,3435 11,3374 10,7896 10,5805 10,5814 10,6733

Eritrea ERN Nakfa 19,8468 19,7613 19,1313 18,4863 18,4997 18,8268

Falklandinseln FKP Falkland-Pfund 0,6885 0,6775 0,6771 0,6742 0,6893 0,6829

Fidschi FJD Fidschi-Dollar 2,1608 2,1354 2,1048 2,0551 2,0751 2,0960

Gambia GMD Dalasi 37,3100 37,4800 36,3000 34,3800 33,9400 34,1200

Georgien GEL Lari 2,3767 2,3590 2,2868 2,1818 2,1845 2,1879

Ghana GHC Cedi 11.733,1450 11.733,9600 11.209,8700 10.932,6950 10.968,0650 11.062,9350

Gibraltar GIP Gibraltar-Pfund 0,6885 0,6775 0,6771 0,6742 0,6893 0,6829

Guatemala

Bankenkurs GTQ Quetzal 9,8376 9,8479 9,3980 9,2039 9,1737 9,2576

Guinea GNF Guinea-Franc 4.177,9890 4.481,0349 4.583,3683 4.628,7594 4.582,6133 4.860,6933

Guyana GYD Guyana-Dollar 259,7665 260,0113 247,3078 242,1715 242,0652 244,1071

Haiti HTG Gourde 49,5275 50,5726 47,7539 48,1153 50,8824 52,1034

Honduras HNL Lempira 24,4955 24,5859 23,3364 22,8902 22,8981 23,0969

Quelle: Deutsche Bundesbank.

1) Fu‹r diese Wa‹hrung ist zur Zeit kein Kurs verfu‹gbar.

2) Mit Wirkung vom 1. April 2005 werden die Kurse ta‹glich von der EZB verlautbart und in den Tabellen (Ta‹gliche) Referenzkurse der EZB vero‹ffentlicht.

3) Gema‹§ den Angaben der La‹nder.

2

2.15.2 Wa‹hrungen und Devisenkurse in anderen La‹ndern

Indien bis Ostkaribischer Raum

nationale Wa‹hrungseinheit pro EUR/Monatsendstand

Land

ISO-Code

Wa‹hrung Ma‹rz 05 Apr. 05 Mai 05 Juni 05 Juli 05 Aug. 05

Indien INR Indische Rupie 56,6100 56,4800 54,1800 52,6850 52,7750 53,8500

Indonesien1) IDR Rupiah 12.249,1150 12.386,8900 11.723,7000 11.804,8200 11.857,1900 12.557,8400

Irak IQD Irak-Dinar 1.891,2820 1.888,4760 1.840,7515 1.772,3535 1.788,5805 1.809,8015

Iran IRR Rial 11.483,0000 11.495,0000 11.071,0000 10.834,0000 10.932,0000 10.999,0000

Israel ILS Neuer Schekel 5,6488 5,6603 5,4421 5,5270 5,4710 5,5438

Jamaika JMD Jamaika-Dollar 79,4347 79,4583 76,0430 74,6046 75,3717 76,5474

Jemen YER Jemen-Rial 244,4100 247,1000 240,8750 232,0350 234,3250 235,3950

Jordanien JOD Jordan-Dinar 0,9161 0,9166 0,8783 0,8571 0,8598 0,8659

Kaimaninseln KYD Kaiman-Dollar 1,0760 1,0754 1,0235 1,0036 1,0037 1,0124

Kambodscha KHR Riel 5.231,0000 5.242,0000 5.095,0000 4.983,5000 5.116,5000 5.052,0000

Kap Verde CVE K.-V.-Escudo 110,2650 110,2650 110,2650 110,2650 110,2650 110,2650

Kasachstan KZT Tenge 171,9700 170,2900 165,9000 163,0000 163,6900 166,0500

Katar QAR Katar-Riyal 4,7510 4,6965 4,5235 4,4110 4,4445 4,4565

Kenia KES Kenia-Schilling 96,9543 99,2878 95,7267 92,0948 92,2267 92,4206

Kirgisistan KGS Kirgisistan-Som 53,5440 53,3528 51,3425 49,4425 49,5026 50,4590

Kolumbien COP Kolumb. Peso 3.080,8650 3.038,2400 2.876,5650 2.819,6350 2.795,2050 2.810,7850

Komoren KMF Komoren-Franc 491,9678 491,9678 491,9678 491,9678 491,9678 491,9678

Kongo, Demokratische

Republik CDF Kongo-Franc 644,5000 662,1900 622,9503 512,3734 593,9300 573,5258

Korea, Demokratische

Volksrepublik KPW Won 176,5250 176,5250 174,4750 171,4000 171,4000 172,4000

Kroatien1) HRK Kuna 7,5040 7,3620 7,3270 7,3130 7,3030 7,4285

Kuba CUP Kubanischer Peso 1,2935 1,1962 1,1544 1,1148 1,1182 1,1290

Kuwait KWD Kuwait-Dinar 0,3778 0,3781 0,3623 0,3537 0,3550 0,3572

Laos LAK Kip 13.409,5000 13.594,5000 13.274,0000 13.023,5000 13.130,0000 13.265,5000

Lesotho LSL Loti 8,0898 7,9067 8,2849 8,0254 8,0204 7,9392

Libanon LBP Libanesisches Pfund 1.953,8700 1.948,2900 1.857,8400 1.816,9900 1.823,3200 1.838,7000

Liberia LRD Liberianischer Dollar 73,5707 74,5028 72,1364 70,7382 71,9534 72,5781

Libysch-Arabische

Dschamahirija LYD Libyscher Dinar 1,6578 1,6511 1,6331 1,5964 1,6030 1,6122

Macau MOP Pataca 10,3820 10,3351 9,9880 9,6740 9,7538 9,7841

Madagaskar2) MGF Madagaskar-Franc x x x x x x

MGA Malagasy Ariary 2.522,3600 2.480,3900 2.473,8800 2.438,4000 2.462,5500 2.457,9000

Malawi MWK Malawi-Kwacha 144,5594 148,2983 148,4517 148,6400 150,1223 150,5243

Malaysia1) MYR Malaysischer Ringgit 4,9116 4,9236 4,6858 4,5960 4,5352 4,6010

Malediven MVR Ruiyaa 16,2144 16,2834 15,8268 15,1721 15,0090 15,3427

Marokko MAD Dirham 11,1110 11,1020 11,0060 10,9600 10,9675 10,9985

Mauretanien MRO Ouguiya 342,4900 342,8500 328,8000 320,5400 321,5800 324,1400

Mauritius MUR Mauritius-Rupie 37,1623 37,2078 35,8827 35,1514 35,5528 35,9876

Mazedonien MKD Denar 61,4229 61,3729 61,4058 61,3035 61,1702 61,2282

Mexiko MXN Mexikanischer Peso 14,4756 14,3168 13,4014 13,0313 12,8222 13,1147

Moldau, Republik MDL Moldau-Leu 16,3313 16,2833 15,7562 15,1785 15,1960 15,4615

Mongolei MNT Togrog 1.543,0000 1.535,7000 1.489,6000 1.439,2000 1.439,7000 1.471,4000

Mosambik MZM Metical 24.622,6550 27.576,1500 29.951,9750 29.636,9650 29.461,3700 29.753,8950

Myanmar MMK Kyat 7,3722 7,3272 7,2623 7,0991 7,1706 7,1694

Namibia NAD Namibia-Dollar 8,0898 7,9067 8,2849 8,0254 8,0204 7,9392

Nepal NPR Nepal. Rupie 92,0100 91,6800 88,2600 85,0350 85,0800 87,3250

Neukaledonien XPF CFP-Franc 119,3317 119,3317 119,3317 119,3317 119,3317 119,3317

Nicaragua NIO Co«rdoba 21,5324 21,6072 20,6486 20,3299 20,4105 20,6787

Niederla‹nd. Antillen ANG Nied.-Ant.-Gulden 2,3323 2,3310 2,2184 2,1753 2,1755 2,1944

Nigeria

Freimarktkurs NGN Naira 171,5917 171,4997 163,0967 160,0089 160,1027 157,3880

Oman OMR Rial Omani 0,4978 0,4950 0,4771 0,4650 0,4683 0,4700

Ostkaribischer Raum XCD Ostkarib. Dollar 3,5036 3,5017 3,3325 3,2679 3,2682 3,2966

Quelle: Deutsche Bundesbank.

1) Mit Wirkung vom 1. April 2005 werden die Kurse ta‹glich von der EZB verlautbart und in den Tabellen (Ta‹gliche) Referenzkurse der EZB vero‹ffentlicht.

2) Mit Wirkung vom 1. Ja‹nner 2005 wurde der Madagaskar-Franc (MGF) durch den Malgasy-Ariary (MGA) ersetzt. Die Wa‹hrungsumstellung erfolgte im Verha‹ltnis 5 MGF = 1 MGA.

2

2.15.3 Wa‹hrungen und Devisenkurse in anderen La‹ndern

Pakistan bis Vietnam

nationale Wa‹hrungseinheit pro EUR/Monatsendstand

Land

ISO-Code

Wa‹hrung Ma‹rz 05 Apr. 05 Mai 05 Juni 05 Juli 05 Aug. 05

Pakistan PKR Pakistan. Rupie 76,7800 76,8300 73,9250 72,1300 72,3400 72,9900

Panama1) USD US-Dollar 1,2964 1,2957 1,2331 1,2092 1,2093 1,2198

Papua-Neuguinea PGK Kina 4,0675 4,0250 3,8760 3,7538 3,7566 3,7552

Paraguay PYG Guarani 8.170,5600 8.124,0350 7.688,3800 7.351,9350 7.249,7550 7.428,5800

Peru PEN Neuer Sol 4,2435 4,2250 4,0465 3,9655 3,9245 3,9995

Philippinen2) PHP Philippinscher Peso 70,7495 70,1300 67,2290 67,6850 67,8480 68,6080

Ruanda RWF Ruanda-Franc 724,8054 724,1414 697,7790 674,0897 668,9566 678,3483

Russische Fo‹deration2) RUB Rubel 36,0564 35,9890 34,8370 34,6370 34,6560 34,8480

Salomonen SBD Salomonen-Dollar 9,7513 9,7229 9,4162 9,0992 9,2166 9,2980

Sambia ZMK Kwacha 6.050,0300 6.052,4550 5.922,5050 5.643,9250 5.565,6600 5.291,5300

Samoa WST Tala 3,4746 3,4294 3,3557 3,2960 3,3212 3,3422

Sao Tome« und Principe STD Dobra 13.144,1950 13.144,3100 12.703,7250 12.278,2000 12.378,1300 12.534,0950

Saudi-Arabien SAR Saudi-Riyal 4,8455 4,8302 4,6528 4,5354 4,5526 4,5859

Serbien CSD Serbischer Dinar 81,0478 81,4979 82,0800 82,7000 83,6301 84,4605

Seychellen SCR Seychellen-Rupie 7,1459 7,1305 6,9383 6,6805 6,6916 6,7374

Sierra Leone SLL Leone 3.713,7350 3.724,7550 3.504,6800 3.486,8650 3.494,6400 3.542,4300

Simbabwe

offizieller Kurs ZWD Simbabwe-Dollar 1.066,9600 1.066,5400 1.021,1800 996,5900 999,3900 1.006,1500 Auktionskurs ZWD Simbabwe-Dollar 8.028,0700 8.024,9700 11.407,0300 11.972,5100 21.468,5600 29.921,0700

Sri Lanka LKR Sri-Lanka-Rupie 128,4350 128,9400 125,3200 120,8950 122,0250 123,8100

Sudan SDD Sudanesischer Dinar 322,7750 322,2200 310,7250 297,8150 293,2950 296,0600

Suriname SRD Suriname-Dollar 3,5145 3,5040 3,4170 3,3030 3,3155 3,3375

Swasiland SZL Lilangeni 8,0886 7,8753 8,2884 8,0511 7,9971 7,9604

Syrien

offizieller Kurs SYP Syrisches Pfund 64,5150 64,5450 62,2750 60,1900 60,5400 60,9900

Freimarktkurs SYP Syrisches Pfund 68,7150 68,6050 66,0250 64,9350 65,4350 66,2250

Tadschikistan TJS Somoni 3,9506 3,9360 3,8469 3,7598 3,8236 3,9172

Taiwan TWD Neuer Taiwan-Dollar 41,0200 40,5700 39,1300 38,2500 38,7400 40,0600

Tansania TZS Tansania-Schilling 1.426,5776 1.427,8274 1.392,7821 1.361,0232 1.376,9471 1.385,2408

Thailand2) THB Baht 50,6260 51,1100 50,0580 49,9380 50,3850 50,4410

Tonga TOP Paanga 2,4795 2,4486 2,3981 2,3288 2,3714 2,3901

Trinidad und Tobago TTD Trin.- und Tob.-Dollar 8,0384 8,0047 7,6979 7,5366 7,5916 7,5826

Tunesien TND Tunesischer Dinar 1,6112 1,6151 1,6054 1,6030 1,6122 1,6172

Turkmenistan TMM Turkmenistan-Manat 6.728,8000 6.747,5200 6.548,3600 6.290,9600 6.239,4800 6.334,1200 Uganda UGX Uganda-Schilling 2.258,7450 2.295,2950 2.208,6500 2.101,7650 2.144,2300 2.219,0050

Ukraine UAH Griwna 6,8349 6,5170 6,2984 6,0933 6,1105 6,1514

Uruguay UYU Urug. Peso 33,0900 32,2500 29,5700 29,7450 29,7400 29,8800

Usbekistan UZS Usbekistan-Sum 1.394,3900 1.415,3300 1.382,5400 1.351,9400 1.353,2100 1.395,5900

Vanuatu VUV Vatu 141,4600 140,6050 138,3300 133,9300 134,8650 137,2750

Venezuela VEB Bolivar 2.782,6861 2.762,9309 2.642,0379 2.598,0183 2.603,3865 2.648,9093

Ver. Arab. Emirate AED Dirham 4,7522 4,7614 4,5575 4,4473 4,4564 4,4895

Vietnam VND Dong 20.454,3900 20.440,7000 19.756,6900 19.154,4300 19.272,8100 19.406,8200

Quelle: Deutsche Bundesbank.

1) Gema‹§ den Angaben der La‹nder.

2) Mit Wirkung vom 1. April 2005 werden die Kurse ta‹glich von der EZB verlautbart und in den Tabellen (Ta‹gliche) Referenzkurse der EZB vero‹ffentlicht.

2