• Keine Ergebnisse gefunden

Ausländische Direktinvestitionen nach wesentlichen Herkunftsländern

Im Dokument Stand per Ende 2016 (Seite 44-55)

(Gesamtkapital zu Marktpreisen)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

in Mio EUR

Deutschland 27.968,8 32.103,8 30.103,9 28.538,8 32.657,8 36.355,6 37.863,6 37.425,6 41.772,7 43.614,8 Schweiz, Liechtenstein 6.868,4 6.257,3 7.416,9 9.276,1 8.774,5 7.656,9 8.282,6 8.243,0 8.507,5 9.791,3 USA 10.579,2 9.850,9 14.231,5 14.170,3 13.581,6 13.717,5 14.483,6 15.460,6 14.498,5 14.411,2 Italien 23.305,0 24.263,0 23.239,6 23.813,6 16.808,2 15.965,9 14.014,3 16.857,9 17.004,0 9.770,6

Niederlande 6.553,1 5.485,0 5.908,9 5.482,9 5.641,6 6.087,3 6.958,0 4.942,9 7.524,2 4.200,3

Frankreich 2.777,2 3.252,0 3.389,4 4.168,0 4.206,0 3.919,5 3.070,9 3.256,7 4.251,2 3.487,4

Vereinigtes Königreich 3.422,7 2.768,6 2.763,0 3.186,3 3.976,8 3.858,4 4.727,4 3.824,4 4.925,1 5.427,7

Luxemburg 1.059,3 1.027,1 1.726,1 1.293,8 1.191,6 2.352,9 1.179,0 1.941,3 2.211,9 4.021,5

Japan 4.676,4 2.406,2 2.192,5 1.313,3 1.899,7 1.969,8 1.924,0 2.122,8 1.930,7 2.032,1

Zypern 1.612,6 464,7 685,0 993,0 803,9 992,2 1.442,1 1.778,7 1.643,2 1.436,6

Schweden 1.888,5 1.809,1 1.860,0 1.952,0 2.077,5 2.326,6 859,4 792,9 735,9 870,7

Russland 2.983,7 1.988,4 4.888,6 4.960,0 5.553,4 6.590,5 10.298,3 19.722,3 19.603,8 19.169,7

Ungarn 23,5 50,6 69,7 102,8 138,0 99,0 88,1 73,1 143,6 180,7

Belgien 809,8 1.473,8 1.665,9 1.413,8 1.602,8 1.116,5 733,0 799,9 756,5 725,6

Österreich 1.447,3 1.147,9 1.652,7 194,1 1.155,6 2.519,6 2.575,7 2.434,6 2.195,0 2.581,0

Restliche Länder 14.380,5 11.841,2 17.994,3 17.756,8 18.050,1 19.072,2 21.716,3 25.167,5 19.625,3 23.397,6 Insgesamt 110.356,1 106.189,6 119.787,9 118.615,5 118.119,1 124.600,3 130.216,4 144.844,5 147.329,1 145.119,0 Euroraum-191 66.714,3 70.086,4 71.268,3 70.679,2 66.500,8 70.362,1 68.065,1 69.365,6 77.963,3 70.678,0 EU-281 72.267,0 74.973,1 76.308,6 76.081,0 73.063,4 76.989,7 73.920,2 74.286,6 84.212,3 77.899,5 OECD – Übersee1 17.602,9 13.788,4 18.089,5 18.068,7 18.516,8 18.870,8 19.962,4 23.193,9 20.930,7 21.969,4

1 Regionen: Definitionen siehe Glossar.

Tabellen

Aktive Direktinvestionen

Tabelle 4.1

Österreichische Direktinvestitionen nach wesentlichen Zielländern

(Beschäftigte anteilsgewichtet)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Anzahl

Deutschland 49.550,7 66.791,0 70.188,2 68.547,5 75.727,9 75.359,7 77.468,7 75.352,4 69.474,3 65.173,3 Tschechische Republik 73.218,4 80.573,6 83.009,5 85.860,6 88.970,4 94.105,8 99.078,6 91.778,7 94.563,2 91.128,0 Ungarn 68.344,2 79.216,0 73.404,9 62.153,9 68.506,7 66.263,9 63.758,4 57.349,3 57.020,7 59.990,9 Rumänien 60.543,3 69.409,4 68.979,5 72.244,5 70.171,0 71.080,4 72.883,2 68.003,0 67.750,0 67.649,6 Slowakische Republik 35.099,3 38.536,1 37.216,8 39.222,6 43.890,7 44.474,6 40.818,7 46.225,2 43.884,5 45.389,1 Polen 22.888,0 24.024,5 27.194,4 33.349,2 37.531,5 42.443,2 48.217,9 40.370,0 43.126,9 47.680,6 Schweiz, Liechtenstein 7.253,6 11.532,3 10.219,2 13.184,8 14.586,9 15.232,4 18.032,5 18.830,2 15.861,0 14.710,4 Kroatien 21.743,9 29.274,6 29.912,7 30.527,1 29.083,8 28.782,9 28.395,7 28.632,8 27.857,2 24.326,0 Russland 30.487,4 31.736,9 41.343,9 42.012,5 42.827,5 43.887,4 43.772,0 42.488,8 42.102,3 37.579,5 China 8.831,0 12.009,8 13.999,7 18.163,6 19.948,4 15.740,4 17.301,0 18.784,7 19.454,7 19.253,8 USA 16.383,3 19.630,6 20.344,8 20.777,0 22.827,7 25.782,9 30.448,9 35.027,9 38.252,8 41.708,8 Slowenien 11.812,2 12.992,5 11.986,2 13.392,4 13.785,4 13.921,0 13.089,1 14.541,8 17.422,9 16.759,4 Italien 7.745,0 10.688,6 12.955,9 12.896,2 10.671,0 10.737,3 8.187,7 7.836,1 8.601,3 9.069,9 Vereinigtes Königreich 15.331,6 17.204,7 16.501,6 14.135,1 17.423,2 22.728,3 32.636,4 37.664,3 40.411,2 42.447,9 Bulgarien 18.071,5 21.674,5 26.271,4 24.123,8 25.070,6 26.244,6 26.433,4 26.043,8 26.018,1 20.749,3 Restliche Länder 125.964,6 150.041,3 149.882,3 167.513,1 181.374,6 187.955,6 189.802,9 192.245,6 199.951,7 203.658,9 Insgesamt 573.267,9 675.336,6 693.410,9 718.103,8 762.397,3 784.740,4 810.325,3 801.174,7 811.752,8 807.275,5 Euroraum-19 1 138.487,9 161.889,9 165.747,9 168.717,5 177.193,8 178.527,3 173.378,8 177.690,6 175.113,7 173.168,2 EU-28 1 421.146,6 486.964,2 494.671,1 494.847,5 517.850,6 533.643,0 548.693,0 531.554,9 537.029,5 533.043,7 CESEE 1 407.904,7 465.667,1 473.865,6 478.116,0 502.133,8 511.741,0 515.852,6 495.095,9 495.448,5 483.068,7

1 Regionen: Definitionen siehe Glossar.

Tabelle 5.1

Österreichische Direktinvestitionen nach ausländischen Branchen

(Beschäftigte anteilsgewichtet)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Anzahl

Landwirtschaft, Bergbau 8.931,3 8.627,5 10.857,0 11.110,6 11.350,1 11.937,1 10.878,9 10.596,8 11.080,7 8.643,7 Nahrungsmittel, Getränke, Tabak 13.527,1 12.917,9 15.144,0 14.556,6 13.053,2 12.977,2 12.696,1 8.945,3 8.567,7 11.260,5 Textilien, Bekleidung, Leder 9.987,2 9.258,2 4.331,3 4.275,5 4.967,2 4.662,8 4.560,5 4.365,0 4.793,2 5.630,6 Holz, Papier, Druckerei 21.330,0 24.763,3 23.591,9 23.108,8 24.504,9 25.261,3 28.302,4 26.794,5 27.697,7 32.519,7 Chemie, Kunststoff, Pharmaka 41.802,4 46.759,8 48.570,7 53.139,9 53.248,1 55.300,5 55.985,4 57.434,3 56.144,4 56.414,3 Glas, Steinwaren 23.563,3 23.951,6 26.038,2 26.287,4 26.159,9 25.910,3 24.551,6 24.981,4 25.885,0 26.113,8 Metall und Metallwaren 21.219,6 23.833,0 24.203,7 27.538,9 30.530,0 28.268,0 27.544,4 26.415,9 28.829,8 30.270,6 Elektrotechnik, Elektronik, Optik 39.358,7 43.108,2 41.733,2 44.544,7 48.166,1 45.823,6 50.214,8 48.882,5 53.060,0 52.596,7 Maschinenbau 24.291,4 29.232,7 29.101,9 29.318,1 31.369,0 32.373,9 30.213,0 30.997,9 31.448,8 33.711,8 Fahrzeugbau 20.357,0 23.417,0 23.839,3 30.042,1 34.256,5 35.248,4 36.938,6 43.984,9 56.294,6 66.001,9 Sonstige Waren, Reparatur 8.079,1 8.636,5 9.925,9 9.827,1 7.464,7 7.807,8 8.277,0 9.219,0 8.700,0 9.554,6 Energie, Wasser, Abfall 11.250,5 11.882,8 13.497,0 12.129,7 13.027,2 13.565,5 10.289,6 10.262,2 9.670,8 9.666,7 Bauwesen 20.934,6 40.941,4 41.048,2 45.090,2 46.745,4 46.091,8 41.671,2 41.704,7 33.725,7 26.818,4 Handel 97.543,8 115.669,0 127.014,7 150.299,2 156.355,9 174.466,6 195.262,2 202.588,7 210.549,2 215.861,0 Verkehr, Lagerei, Post 5.885,4 11.090,5 15.315,3 17.793,3 17.987,2 18.706,8 22.468,5 23.734,2 22.912,8 25.903,3 Hotels, Restaurants 3.137,8 3.157,2 3.257,4 3.510,6 3.483,4 4.123,1 3.885,5 3.579,9 3.335,1 3.183,3 Information und Kommunikation 9.621,6 12.789,3 13.032,3 16.797,2 19.917,3 20.081,6 21.179,6 22.756,7 23.962,4 20.290,2 Finanz- und Versicherungswesen 154.959,3 172.764,4 184.395,8 175.972,4 178.392,1 181.357,6 172.576,7 160.251,1 145.999,8 115.651,5

Realitätenwesen 643,4 960,0 4.678,6 918,9 814,5 817,1 1.053,5 1.101,5 11.719,6 10.118,0

Professionelle Dienst leistungen 12.416,2 21.505,9 11.547,3 8.647,6 13.543,5 12.237,4 18.734,3 19.436,0 16.645,1 17.715,5 Sonstige Wirtschaftsdienstleistungen 19.947,3 23.791,8 17.034,6 9.335,0 23.554,4 24.062,1 28.781,3 18.488,3 16.657,1 22.931,8

Tabellen

Passive Direktinvestionen

Tabelle 4.2

Ausländische Direktinvestitionen nach wesentlichen Herkunftsländern

(Beschäftigte anteilsgewichtet)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Anzahl

Deutschland 109.481,4 104.172,3 98.363,1 99.681,8 108.641,3 107.542,7 109.285,5 111.170,6 116.707,1 109.506,6 Schweiz, Liechtenstein 28.991,6 27.575,9 25.012,5 28.200,7 26.266,9 27.893,1 29.485,1 28.382,0 29.766,8 29.818,2 USA 22.535,8 21.970,4 22.969,8 22.139,0 23.442,9 24.066,0 21.675,1 19.634,2 21.312,4 19.786,9 Italien 16.192,6 15.991,6 16.529,4 16.425,6 17.692,5 16.768,6 17.618,4 16.905,1 16.749,2 16.461,8 Niederlande 6.851,1 6.380,4 6.437,6 8.456,1 8.418,8 8.473,4 8.492,3 9.575,1 10.294,9 10.893,0 Frankreich 10.153,7 9.692,9 8.473,3 8.409,3 11.449,2 9.971,9 9.841,9 9.355,4 9.714,0 8.457,5 Vereinigtes Königreich 8.197,7 10.432,8 9.661,4 8.979,1 10.130,7 11.327,3 12.165,2 10.825,0 11.148,6 13.354,2

Luxemburg 792,4 1.694,7 1.692,1 1.523,1 3.736,6 1.327,8 943,5 2.071,7 2.900,2 3.740,9

Japan 4.920,9 5.559,1 5.398,7 5.164,2 5.218,3 5.605,1 5.461,9 5.267,6 5.206,5 5.264,1

Zypern 63,8 99,2 166,6 189,6 378,4 399,0 455,0 502,7 610,6 618,7

Schweden 7.699,0 8.323,5 8.432,9 8.959,1 8.739,5 8.628,4 8.237,7 8.586,1 8.873,4 8.398,5

Russland 143,1 287,2 306,0 618,5 588,8 630,7 847,4 1.001,4 974,7 984,3

Ungarn 127,0 165,9 122,2 157,4 250,0 249,3 226,0 227,8 230,4 225,3

Belgien 1.986,6 2.408,8 1.312,7 1.280,8 1.123,5 965,3 956,4 935,7 870,5 890,4

Österreich 2.336,9 4.744,2 5.614,6 1.769,3 6.435,5 7.951,6 6.909,2 8.635,6 9.683,8 8.934,5

Restliche Länder 14.671,8 18.899,9 16.909,7 18.082,4 19.904,9 19.795,6 17.651,2 18.005,8 18.296,0 17.866,1 Insgesamt 235.145,4 238.398,7 227.402,7 230.036,0 252.417,7 251.595,8 250.251,8 251.082,0 263.339,2 255.201,0 Euroraum-19 1 151.717,9 150.580,3 141.935,9 144.951,4 160.340,6 154.411,0 153.929,0 157.311,9 165.089,5 157.221,6 EU-28 1 169.858,7 171.832,7 162.470,6 165.391,5 181.995,6 177.026,1 177.148,4 179.454,0 187.945,9 181.785,8 CESEE 1 29.038,3 29.009,7 30.260,4 29.273,3 31.000,8 32.043,2 29.523,7 27.337,4 28.858,1 27.366,4

1 Regionen: Definitionen siehe Glossar.

Tabelle 5.2

Ausländische Direktinvestitionen nach inländischen Branchen

(Beschäftigte anteilsgewichtet)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Anzahl

Landwirtschaft, Bergbau 549,6 560,6 541,8 535,8 509,1 504,1 515,0 508,9 501,5 506,0

Nahrungsmittel, Getränke, Tabak 4.830,1 5.082,1 5.041,3 5.334,0 5.074,4 4.376,9 4.494,0 5.055,5 5.509,7 5.753,3 Textilien, Bekleidung, Leder 4.642,7 4.339,0 3.423,8 3.323,5 2.791,7 2.862,7 2.689,4 2.506,2 2.090,7 1.431,3 Holz, Papier, Druckerei 7.938,1 8.781,0 7.773,2 7.375,5 7.161,8 7.015,7 6.300,7 5.785,8 6.577,8 8.108,4 Chemie, Kunststoff, Pharmaka 10.742,6 11.105,7 10.494,5 10.786,9 10.546,1 10.862,6 10.374,9 10.438,0 11.186,9 10.664,8 Glas, Steinwaren 4.509,6 3.981,1 3.525,9 3.659,8 3.348,4 8.221,4 7.301,4 3.392,3 7.469,3 7.816,9 Metall und Metallwaren 10.806,3 10.917,3 10.255,7 10.848,2 10.617,8 10.967,4 10.607,1 10.910,9 11.156,8 11.045,6 Elektrotechnik, Elektronik, Optik 13.491,2 13.241,4 11.927,7 11.332,5 12.013,6 11.928,6 12.072,4 10.526,0 10.942,6 10.936,8 Maschinenbau 16.543,2 15.392,6 14.636,7 12.957,1 13.672,4 12.950,0 14.013,5 13.316,1 13.221,9 14.042,8

Fahrzeugbau 7.146,1 4.958,1 5.178,0 5.439,6 5.655,3 8.031,3 8.377,5 7.700,9 8.305,2 8.380,8

Sonstige Waren, Reparatur 3.371,5 3.382,6 2.919,9 3.595,9 3.506,6 3.306,8 3.182,9 3.265,8 3.231,0 3.110,6 Energie, Wasser, Abfall 884,3 888,2 1.120,5 1.185,7 1.210,8 1.499,1 1.284,9 1.310,8 1.289,2 1.271,5

Bauwesen 3.042,8 4.075,3 3.519,9 3.425,9 3.786,9 3.439,5 3.316,7 3.446,6 3.985,9 4.625,6

Handel 81.272,9 84.453,0 80.495,9 81.895,5 89.915,8 86.614,1 86.582,9 90.456,0 91.301,9 86.295,3 Verkehr, Lagerei, Post 8.205,5 8.521,3 7.333,7 7.552,3 7.999,9 8.505,3 8.339,6 9.151,2 8.859,1 9.903,7 Hotels, Restaurants 7.582,8 7.063,0 7.146,3 7.095,7 11.656,2 11.791,7 8.148,8 8.728,2 9.130,3 8.345,8 Information und Kommunikation 4.692,3 4.772,7 6.945,6 6.714,0 9.008,9 9.015,8 6.814,8 9.807,3 10.782,0 10.562,3 Finanz- und Versicherungswesen 19.618,6 18.412,8 16.386,9 16.348,2 16.809,2 15.922,7 16.825,4 15.225,0 15.555,2 15.048,6

Realitätenwesen 2.884,8 507,8 627,6 555,5 3.100,5 544,3 585,2 506,4 550,3 657,7

Professionelle Dienstleistungen 5.798,3 6.744,3 6.551,8 6.254,4 9.303,4 8.750,8 10.310,7 8.415,2 9.199,9 8.347,7 Sonstige Wirtschaftsdienstleistungen 14.708,9 19.026,6 19.429,4 21.380,0 22.283,8 22.025,2 25.732,0 27.697,7 29.396,8 27.988,6 Öffentliche und persönliche Dienste 1.883,2 2.192,0 2.126,6 2.440,1 2.445,2 2.459,7 2.381,9 2.931,5 3.095,1 357,0 Insgesamt 235.145,4 238.398,7 227.402,7 230.036,0 252.417,7 251.595,8 250.251,8 251.082,0 263.339,2 255.201,0

Tabellen

Aktive Direktinvestitionen

Tabelle 6.1

Hauptmerkmale österreichischer Direktinvestitionsunternehmen im Ausland nach Zielländern, Bundesländern, Alter, Gründungsteilnahme und Sektor per Ende 2016

Öster- reichische Beteiligun-gen im Ausland

Direkt- investi- tions- unter-nehmen

Eigen- kapital Marktwert

Sonstiges Kapital Forderun-gen (+)

Sonstiges Kapital Verbind-lichkeiten (–)

Sonstiges Kapital (Konzern- kredite)

Gesamt-

wert Jahres- gewinn bzw.

-verlust

Beschäf-tigte anteils- gewichtet

Zielland Anzahl in Mio EUR in Tsd

Deutschland 665 649 22.134,8 4.477,9 736,2 3.741,7 25.876,5 1.230,9 65,2

Tschechische Republik 387 373 10.663,5 609,9 294,0 315,9 10.979,4 1.538,8 91,1

Ungarn 374 367 6.152,1 744,0 381,6 362,3 6.514,5 588,5 60,0

Rumänien 243 238 6.498,2 1.450,1 104,2 1.345,9 7.844,1 418,1 67,6

Slowakische Republik 227 222 5.479,1 468,8 39,1 429,7 5.908,8 674,4 45,4

Polen 210 208 4.068,8 1.178,6 449,4 729,2 4.798,0 295,3 47,7

Schweiz, Liechtenstein 184 179 9.237,1 1.102,3 445,6 656,7 9.893,8 1.117,1 14,7

Kroatien 176 169 3.486,8 298,3 9,6 288,6 3.775,5 275,9 24,3

Russland 154 148 3.873,4 1.122,6 292,1 830,6 4.703,9 899,8 37,6

China 148 147 2.163,4 492,4 170,1 322,3 2.485,7 446,7 19,3

Restliche Länder 2.286 2.254 92.932,9 13.929,4 2.666,8 11.262,6 104.195,5 6.282,3 334,4

Insgesamt 5.054 4.954 166.690,0 25.874,3 5.588,8 20.285,5 186.975,6 13.767,6 807,3

Euroraum-191 1.682 1.638 77.455,1 10.636,3 2.188,0 8.448,3 85.903,4 4.957,6 173,2

EU-281 3.384 3.302 120.074,9 15.876,8 3.758,6 12.118,2 132.193,2 8.445,9 533,0

CESEE1 2.391 2.329 50.444,4 6.894,2 1.854,7 5.039,5 55.483,9 5.584,8 483,1

Bundesland des Investors

Burgenland 57 56 981,8 131,7 15,0 116,6 1.098,5 204,7 36,2

Kärnten 232 228 3.884,8 574,4 383,0 191,4 4.076,2 334,2 34,7

Niederösterreich 693 687 13.882,0 4.420,6 398,6 4.022,0 17.904,0 1.148,3 95,6

Oberösterreich 702 689 18.790,7 2.574,2 365,3 2.208,9 20.999,6 1.806,2 137,8

Salzburg 400 396 13.622,5 2.563,4 144,0 2.419,4 16.041,9 702,6 50,6

Steiermark 359 347 8.995,9 1.995,7 1.058,4 937,3 9.933,2 915,0 45,6

Tirol 187 186 3.338,6 921,4 116,7 804,7 4.143,3 456,1 15,3

Vorarlberg 292 290 3.632,6 897,1 161,2 735,9 4.368,5 383,8 32,0

Wien 2.132 2.075 99.561,1 11.796,0 2.946,6 8.849,3 108.410,4 7.816,8 359,5

Insgesamt 5.054 4.954 166.690,0 25.874,3 5.588,8 20.285,5 186.975,6 13.767,6 807,3

Alter der Beteiligung

Unter 2 Jahre 415 407 12.702,9 844,6 93,6 751,0 13.453,9 82,1 38,9

2 bis 5 Jahre 943 926 41.323,5 3.619,0 373,8 3.245,2 44.568,7 2.535,7 116,3

Älter als 5 Jahre 3.696 3.621 112.663,6 6.907,3 1.398,4 5.508,9 118.172,5 11.149,8 652,0

Unbekannt 0 0 0,0 14.503,4 3.722,9 10.780,5 10.780,5 0,0 0,0

Insgesamt 5.054 4.954 166.690,0 25.874,3 5.588,8 20.285,5 186.975,6 13.767,6 807,3

Gründungsteilnahme

Nein 3.118 3.038 128.400,5 6.670,9 1.519,6 5.151,2 133.551,7 10.280,0 514,7

Ja 1.936 1.916 38.289,5 4.700,0 346,2 4.353,8 42.643,4 3.487,7 292,6

Unbekannt 0 0 0,0 14.503,4 3.722,9 10.780,5 10.780,5 0,0 0,0

Insgesamt 5.054 4.954 166.690,0 25.874,3 5.588,8 20.285,5 186.975,6 13.767,6 807,3

Volkswirtschaftlicher Sektor (ESVG 2010)

Nichtfinanzielle

Kapitalgesellschaften 4.494 4.430 133.826,3 23.194,5 5.295,9 17.898,6 151.724,9 10.726,0 665,3 Kreditinstitute

(ohne Zentralbank) 127 114 15.084,8 73,1 0,2 73,0 15.157,8 1.241,8 46,0

Firmeneigene Finanzierungs-einrichtungen und Kapitalgeber

sowie sonstige Finanzinstitute 250 237 4.146,1 1.809,0 74,7 1.734,3 5.880,5 305,3 35,2

Kredit- und

Versicherungs-hilfstätigkeiten 68 66 9.370,4 242,4 3,0 239,4 9.609,8 1.243,6 42,3

Versicherungsgesellschaften und

Altersvorsorgeeinrichtungen 90 84 2.921,9 422,5 215,0 207,5 3.129,5 184,6 18,3

Staat, Haushalte, Private Organisationen ohne

Tabellen

Passive Direktinvestitionen

Tabelle 6.2

Hauptmerkmale ausländischer Direktinvestitionsunternehmen in Österreich nach Herkunftsländern, Bundesländern, Alter, Gründungsteilnahme und Sektor per Ende 2016

Auslän-dische Beteili-gungen in Öster- reich

Direkt- investiti-ons- unter-nehmen

Eigen- kapital Marktwert

Sonstiges Kapital Forderun-gen (–)

Sonstiges Kapital Verbind-lichkeiten (+)

Sonstiges Kapital (Konzern- kredite)

Gesamt-

wert Jahres- gewinn bzw.

-verlust

Beschäf-tigte anteils- gewichtet

Herkunftsland Anzahl in Mio EUR in Tsd

Deutschland 1.318 1.110 42.389,5 6.061,9 7.287,2 1.225,3 43.614,8 4.268,1 109,5

Schweiz, Liechtenstein 390 352 7.122,1 1.724,4 4.393,7 2.669,3 9.791,3 1.056,4 29,8

USA 278 255 12.272,5 2.221,5 4.360,1 2.138,7 14.411,2 2.294,8 19,8

Italien 166 132 10.024,8 732,1 477,8 –254,3 9.770,6 635,6 16,5

Niederlande 135 124 5.800,7 5.020,4 3.420,0 –1.600,4 4.200,3 815,9 10,9

Frankreich 129 114 3.446,2 853,8 895,0 41,2 3.487,4 1.159,7 8,5

Vereinigtes Königreich 125 107 4.536,3 240,3 1.131,7 891,4 5.427,7 552,2 13,4

Luxemburg 87 71 3.358,1 27,2 690,6 663,4 4.021,5 801,7 3,7

Japan 48 44 2.771,5 980,6 241,2 –739,4 2.032,1 315,7 5,3

Zypern 48 41 1.826,4 440,2 50,4 –389,8 1.436,6 154,3 0,6

Restliche Länder 625 514 46.515,7 7.655,4 8.065,1 409,7 46.925,4 2.988,9 37,3

Insgesamt 3.349 2.864 140.063,9 25.957,7 31.012,8 5.055,1 145.119,0 15.043,2 255,2

Euroraum-191 2.030 1.707 70.071,3 13.218,2 13.824,9 606,7 70.678,0 8.136,3 157,2

EU-281 2.305 1.936 76.214,8 13.482,7 15.167,4 1.684,7 77.899,5 9.088,0 181,8

OECD – Übersee1 366 333 19.549,1 3.878,0 6.298,4 2.420,4 21.969,4 2.959,0 27,4

Bundesland der Tochter

Burgenland 60 50 3.148,8 203,9 126,6 –77,3 3.071,5 857,1 1,8

Kärnten 135 112 3.848,6 677,5 457,2 –220,3 3.628,3 182,3 11,6

Niederösterreich 436 391 9.079,2 5.708,8 4.496,1 –1.212,7 7.866,5 885,0 32,6

Oberösterreich 404 321 14.746,5 1.794,9 2.696,9 902,1 15.648,6 1.415,6 45,5

Salzburg 284 238 12.051,7 4.227,8 2.956,8 –1.271,1 10.780,6 1.585,9 21,5

Steiermark 196 168 4.062,7 259,8 1.275,0 1.015,2 5.077,9 299,3 14,3

Tirol 215 173 3.156,7 522,7 926,5 403,8 3.560,5 298,9 15,8

Vorarlberg 144 122 2.216,7 2.785,9 1.575,0 –1.210,9 1.005,8 256,3 9,8

Wien 1.475 1.289 87.753,0 9.776,5 16.502,8 6.726,3 94.479,3 9.262,8 102,4

Insgesamt 3.349 2.864 140.063,9 25.957,7 31.012,8 5.055,1 145.119,0 15.043,2 255,2

Alter der Beteiligung

Unter 2 Jahre 368 294 16.243,6 1.080,1 2.164,1 1.084,1 17.327,6 3.318,9 20,4

2 bis 5 Jahre 595 511 21.498,5 185,9 838,8 653,0 22.151,4 1.406,5 38,9

Älter als 5 Jahre 1.568 1.375 99.399,0 1.475,0 3.757,4 2.282,4 101.681,4 9.404,9 184,3

Unbekannt 818 684 2.922,8 23.216,8 24.252,4 1.035,6 3.958,5 912,9 11,6

Insgesamt 3.349 2.864 140.063,9 25.957,7 31.012,8 5.055,1 145.119,0 15.043,2 255,2

Gründungsteilnahme

Nein 1.633 1.379 72.857,5 1.317,0 3.524,3 2.207,2 75.064,8 7.326,6 141,1

Ja 895 801 64.119,4 1.424,0 3.233,1 1.809,2 65.928,6 6.797,1 102,0

Unbekannt 821 684 3.086,9 23.216,8 24.255,4 1.038,6 4.125,6 919,5 12,1

Insgesamt 3.349 2.864 140.063,9 25.957,7 31.012,8 5.055,1 145.119,0 15.043,2 255,2

Volkswirtschaftlicher Sektor (ESVG 2010)

Nichtfinanzielle

Kapitalgesellschaften 3.185 2.723 107.594,8 22.969,6 27.499,3 4.529,7 112.124,5 12.310,9 240,1 Kreditinstitute

(ohne Zentralbank) 32 27 13.710,2 21,6 0,0 –21,6 13.688,7 871,4 11,0

Firmeneigene Finanzierungs-einrichtungen und Kapitalgeber

sowie sonstige Finanzinstitute 80 67 13.163,8 2.342,7 2.670,8 328,1 13.492,0 916,2 0,1

Kredit- und

Versicherungs-hilfstätigkeiten 37 34 3.866,3 10,0 830,4 820,4 4.686,8 740,4 0,7

Versicherungsgesellschaften und

Altersvorsorgeeinrichtungen 14 12 1.370,1 613,9 12,2 –601,7 768,5 204,3 3,3

Insgesamt 3.349 2.864 140.063,9 25.957,7 31.012,8 5.055,1 145.119,0 15.043,2 255,2

1 Regionen: Definitionen siehe Glossar.

Tabellen

Aktive Direktinvestitionen

Tabelle 7.1

Hauptmerkmale österreichischer Direktinvestitionsunternehmen im Ausland nach Branchen Größenklassen, Art des Investors und Rechtsform per Ende 2016

Öster- reichische Beteili- gungen im Ausland

Direkt- investi- tions- unter- nehmen

Eigen- kapital Markt- wert

Sonstiges Kapital Forderun-gen (+)

Sonstiges Kapital Verbind-lichkeiten (–)

Sonstiges Kapital (Konzern- kredite)

Gesamt-

wert Jahres- gewinn bzw.

-verlust

Beschäf-tigte anteils- gewichtet

Ausländische Branche Anzahl in Mio EUR in Tsd

Landwirtschaft, Bergbau 70,0 68,0 3.947,2 2.088,9 147,6 1.941,3 5.888,4 –676,0 8,6 Nahrungsmittel, Getränke, Tabak 72,0 72,0 1.610,2 214,9 97,2 117,7 1.728,0 149,5 11,3

Textilien, Bekleidung, Leder 33,0 33,0 179,1 18,2 12,5 5,7 184,8 14,6 5,6

Holz, Papier, Druckerei 122,0 119,0 4.831,4 392,9 173,5 219,4 5.050,8 489,8 32,5 Chemie, Kunststoff, Pharmaka 262,0 261,0 11.996,5 1.170,1 543,8 626,4 12.622,9 1.977,0 56,4

Glas, Steinwaren 165,0 164,0 2.894,5 898,5 33,1 865,3 3.759,8 194,2 26,1

Metall und Metallwaren 246,0 246,0 3.355,5 756,5 139,3 617,2 3.972,7 213,8 30,3 Elektrotechnik, Elektronik, Optik 209,0 206,0 2.157,3 833,5 710,2 123,3 2.280,7 344,6 52,6

Maschinenbau 231,0 228,0 2.708,7 1.003,1 351,9 651,2 3.359,9 404,8 33,7

Fahrzeugbau 126,0 123,0 3.060,9 539,1 40,3 498,8 3.559,8 208,8 66,0

Sonstige Waren, Reparatur 68,0 66,0 724,7 227,0 30,2 196,8 921,6 64,5 9,6

Energie, Wasser, Abfall 139,0 136,0 4.055,1 709,1 2,1 707,0 4.762,1 69,9 9,7

Bauwesen 179,0 179,0 1.548,4 1.195,5 184,0 1.011,6 2.560,0 250,3 26,8

Handel 1.292,0 1.287,0 22.610,7 5.443,9 575,5 4.868,4 27.479,1 2.533,3 215,9 Verkehr, Lagerei, Post 162,0 162,0 986,4 280,1 53,7 226,4 1.212,8 122,9 25,9

Hotels, Restaurants 37,0 34,0 453,5 112,9 0,7 112,2 565,7 59,9 3,2

Information und Kommunikation 122,0 120,0 2.957,1 62,5 78,8 -16,3 2.940,9 81,6 20,3 Finanz- und Versicherungswesen 621,0 587,0 58.874,3 3.109,7 1.172,7 1.937,0 60.811,3 4.409,8 115,7 Realitätenwesen 449,0 428,0 4.159,8 2.631,2 695,4 1.935,8 6.095,6 716,9 10,1 Professionelle Dienstleistungen 257,0 245,0 29.611,7 3.459,1 451,0 3.008,1 32.619,8 1.833,9 17,7 Sonstige

Wirtschaftsdienstleistungen 141,0 140,0 3.187,9 448,1 87,6 360,5 3.548,4 267,6 22,9 Öffentliche und persönliche

