Nachfrage nach Krediten durch private Haushalte Veränderung in den letzten drei Monaten
3.2 Anzahl der ausla‹ndischen To ‹ chter und Zweigstellen der Kreditinstitute
Periodenendstand H2 01 H1 02 H2 02 H1 03 H2 03 H1 04 H2 04 H1 05
To‹ chter im Ausland 71 74 78 82 86 85 90 90
EU 6 5 5 5 5 45 45 45
Rest Europa 64 68 72 76 80 37 44 44
Amerika 1 1 1 1 1 3 0 1
U‹ brige Welt 0 0 0 0 0 0 1 0
Zweigstellen im Ausland 21 23 25 27 27 33 41 43
EU 12 14 16 18 18 26 34 37
Rest Europa 4 4 4 4 4 1 2 2
Amerika 2 2 2 2 2 3 1 1
3
Periodenendstand 2002 2003 2004 Juli 05 Aug. 05 Sep. 05 Okt. 05 Aktienbanken1)
Schuldtitel o‹ffentlicher Stellen und Wechsel
zur Refinanzierung bei Notenbanken 3.996,11 4.028,48 7.884,68 9.058,21 9.033,34 8.858,60 8.888,98 Forderungen an Kreditinstitute 19.411,70 23.108,67 49.049,05 53.481,34 52.021,93 55.735,86 44.787,14 Forderungen an Kunden (Nichtbanken) 48.284,76 48.765,36 107.878,00 110.326,15 109.659,38 111.135,82 110.609,75 Schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere 10.909,24 11.040,34 23.609,32 25.140,09 24.732,87 24.947,27 25.119,38 Aktien und andere festverzinsliche Wertpapiere 2.479,74 3.000,65 6.903,24 8.028,31 8.241,17 8.435,58 8.431,35
Beteiligungen 464,44 406,58 736,21 740,91 744,59 787,17 833,95
Anteile an verbundenen Unternehmen 2.369,53 3.339,04 8.318,87 8.586,54 8.586,32 8.823,03 7.983,27
Sonstige Aktivposten 4.022,36 4.086,04 8.039,71 8.107,20 9.573,89 7.515,69 9.053,14
Verbindlichkeiten gegenu‹ber Kreditinstituten 20.622,05 23.492,41 65.504,23 74.134,33 72.513,54 75.665,93 66.354,52 Verbindlichkeiten gegenu‹ber Kunden
(Nicht-banken) 47.067,51 49.203,22 86.843,11 87.064,25 86.096,79 86.902,02 86.522,20
Verbriefte Verbindlichkeiten 14.207,80 14.573,23 30.914,65 32.052,52 32.499,58 32.358,47 32.932,94 Sonstige Passivposten 10.040,51 10.506,30 29.157,10 30.217,65 31.483,58 31.312,60 29.897,30 Summe Aktiva/Passiva 91.937,88 97.775,15 212.419,09 223.468,75 222.593,49 226.239,02 215.706,95 Sparkassensektor1)
Schuldtitel o‹ffentlicher Stellen und Wechsel
zur Refinanzierung bei Notenbanken 9.186,74 8.817,00 6.871,00 7.490,70 7.461,34 7.559,94 7.504,98 Forderungen an Kreditinstitute 51.162,94 52.297,04 29.227,42 34.071,96 31.989,69 33.373,13 34.119,24 Forderungen an Kunden (Nichtbanken) 109.246,67 108.303,95 53.116,59 55.658,43 55.306,33 57.857,44 57.228,80 Schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere 17.760,94 18.308,06 11.490,07 12.182,24 12.111,21 12.197,99 12.414,21 Aktien und andere festverzinsliche Wertpapiere 7.883,44 7.356,77 4.754,08 5.379,50 5.413,40 5.378,87 5.395,79
Beteiligungen 2.114,12 2.216,85 969,12 1.003,84 997,31 998,14 1.028,25
Anteile an verbundenen Unternehmen 7.970,63 8.874,66 4.201,32 4.171,33 4.247,32 4.253,34 4.218,25
Sonstige Aktivposten 9.452,24 9.272,34 6.299,80 6.788,19 6.997,04 6.421,48 6.798,50
Verbindlichkeiten gegenu‹ber Kreditinstituten 74.987,87 74.478,69 39.232,24 46.546,70 45.131,21 46.853,00 47.995,20 Verbindlichkeiten gegenu‹ber Kunden
(Nicht-banken) 77.528,38 77.732,16 42.048,72 43.020,87 42.062,69 43.308,17 43.026,74
Verbriefte Verbindlichkeiten 32.143,03 31.959,23 20.785,89 21.264,80 21.044,34 21.553,15 21.033,27 Sonstige Passivposten 30.118,44 31.276,60 14.862,55 15.913,83 16.285,39 16.325,99 16.652,82 Summe Aktiva/Passiva 214.777,71 215.446,67 116.929,40 126.746,19 124.523,62 128.040,31 128.708,03 Landes-Hypothekenbanken
Schuldtitel o‹ffentlicher Stellen und Wechsel
zur Refinanzierung bei Notenbanken 1.493,78 1.989,63 2.169,25 2.533,13 2.573,71 2.647,25 2.587,57 Forderungen an Kreditinstitute 5.658,87 6.826,70 9.369,80 11.697,68 11.067,01 11.229,83 11.333,63 Forderungen an Kunden (Nichtbanken) 26.285,95 28.303,56 32.054,41 33.974,05 34.451,65 34.847,75 34.867,02 Schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere 4.055,55 5.155,76 6.234,46 7.070,63 7.145,36 7.172,54 7.379,24 Aktien und andere festverzinsliche Wertpapiere 1.118,68 1.389,40 1.505,25 1.745,85 1.765,44 1.740,50 1.768,56
Beteiligungen 124,54 86,57 91,11 98,97 98,88 100,57 99,47
Anteile an verbundenen Unternehmen 508,41 681,05 1.136,54 1.279,42 1.320,30 1.325,10 1.330,47
Sonstige Aktivposten 1.211,39 1.317,18 1.620,16 1.480,93 1.390,24 1.397,68 1.490,45
Verbindlichkeiten gegenu‹ber Kreditinstituten 2.725,63 2.767,09 4.394,31 5.402,26 5.265,67 5.273,53 5.262,98 Verbindlichkeiten gegenu‹ber Kunden
(Nicht-banken) 9.579,55 10.526,68 11.419,51 12.962,56 12.611,22 12.588,91 12.906,61
Verbriefte Verbindlichkeiten 24.766,36 28.559,07 33.750,59 36.813,64 37.262,48 37.778,57 37.934,60
Sonstige Passivposten 3.385,62 3.896,99 4.616,57 4.702,21 4.673,21 4.820,22 4.752,21
Summe Aktiva/Passiva 40.457,16 45.749,84 54.180,98 59.880,67 59.812,58 60.461,22 60.856,40 Quelle: OeNB.
Zeitreihenbru‹che in allen Sektoren aufgrund von Umreihungen ab Berichtstermin Juni 2004 mo‹glich (eigener Hauptsektor Zweigstellen gema‹§ ⁄ 9 BWG).
1) Ab Berichtstermin Dezember 2004 Umreihung der Bank Austria Creditanstalt AG vom Sektor Sparkassen zum Sektor Aktienbanken.
3
Periodenendstand 2002 2003 2004 Juli 05 Aug. 05 Sep. 05 Okt. 05 Raiffeisensektor
Schuldtitel o‹ffentlicher Stellen und Wechsel
zur Refinanzierung bei Notenbanken 2.406,76 2.781,44 2.898,56 2.968,62 2.952,07 3.116,52 3.143,51 Forderungen an Kreditinstitute 42.637,34 50.413,31 51.716,97 56.314,56 56.900,62 57.331,09 58.451,63 Forderungen an Kunden (Nichtbanken) 61.468,53 63.148,98 66.648,60 69.896,99 70.713,01 72.337,52 73.872,76 Schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere 7.533,45 8.990,74 11.245,27 13.755,02 13.586,92 14.089,83 14.786,74 Aktien und andere festverzinsliche Wertpapiere 5.047,79 5.164,10 5.940,14 6.992,25 6.665,98 6.810,61 6.869,50
Beteiligungen 2.009,87 1.964,54 3.037,00 3.215,41 3.216,46 3.762,36 3.766,80
Anteile an verbundenen Unternehmen 3.906,29 4.436,00 4.819,46 4.785,36 4.810,37 4.837,70 4.863,98
Sonstige Aktivposten 6.254,05 7.113,12 5.943,65 5.521,10 5.423,37 5.046,36 5.191,09
Verbindlichkeiten gegenu‹ber Kreditinstituten 51.856,41 57.931,82 62.193,93 67.121,66 67.713,99 68.789,54 71.078,65 Verbindlichkeiten gegenu‹ber
Kunden (Nichtbanken) 54.366,09 59.405,85 61.835,50 64.384,00 63.944,83 64.726,42 65.924,32 Verbriefte Verbindlichkeiten 11.417,54 10.913,97 10.761,61 14.106,55 14.670,71 14.613,70 14.362,48 Sonstige Passivposten 13.624,04 15.760,58 17.458,60 17.837,09 17.939,27 19.202,34 19.580,55 Summe Aktiva/Passiva 131.264,08 144.012,22 152.249,64 163.449,30 164.268,79 167.331,99 170.946,00 Volksbankensektor
Schuldtitel o‹ffentlicher Stellen und Wechsel
zur Refinanzierung bei Notenbanken 1.200,70 1.169,69 1.108,51 1.284,08 1.279,12 1.264,65 1.261,25 Forderungen an Kreditinstitute 7.423,70 7.705,83 8.899,20 9.315,40 9.715,15 9.941,85 9.736,92 Forderungen an Kunden (Nichtbanken) 15.540,88 16.187,13 17.716,69 18.402,90 18.604,89 18.658,39 18.986,97 Schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere 1.765,96 2.194,28 2.794,86 2.943,45 2.934,50 2.944,70 3.067,35 Aktien und andere festverzinsliche Wertpapiere 949,06 997,63 1.078,36 1.144,68 1.146,66 1.149,97 1.150,66
Beteiligungen 508,19 542,11 550,35 581,95 582,06 582,13 600,01
Anteile an verbundenen Unternehmen 430,46 441,56 583,84 1.349,88 1.351,24 1.353,09 1.335,49
Sonstige Aktivposten 1.970,63 2.620,88 1.746,67 2.098,30 1.887,51 2.178,85 1.999,10
Verbindlichkeiten gegenu‹ber Kreditinstituten 7.993,47 9.007,98 9.056,63 10.529,64 10.715,56 10.814,27 10.608,43 Verbindlichkeiten gegenu‹ber Kunden (Nichtbanken) 13.041,31 13.641,07 14.594,10 15.335,41 15.471,66 15.599,16 15.750,01 Verbriefte Verbindlichkeiten 5.069,13 5.426,75 6.546,53 6.445,58 6.571,16 6.649,41 6.884,54
Sonstige Passivposten 3.685,68 3.783,32 4.281,21 4.810,00 4.742,74 5.010,79 4.894,77
Summe Aktiva/Passiva 29.789,58 31.859,11 34.478,47 37.120,63 37.501,12 38.073,63 38.137,74 Bausparkassen
Schuldtitel o‹ffentlicher Stellen und Wechsel
zur Refinanzierung bei Notenbanken 598,61 503,54 325,95 250,39 304,34 305,28 306,25
Forderungen an Kreditinstitute 1.311,71 2.053,32 2.198,97 1.761,10 1.783,50 1.670,44 1.621,15 Forderungen an Kunden (Nichtbanken) 13.825,76 13.359,32 13.552,39 13.724,24 13.753,17 13.884,61 13.923,33 Schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere 1.317,20 1.560,74 2.278,79 2.525,51 2.473,10 2.513,71 2.518,51 Aktien und andere festverzinsliche Wertpapiere 1.012,07 1.081,93 1.301,32 1.375,03 1.380,33 1.442,00 1.445,03
Beteiligungen 25,44 34,87 23,45 23,56 23,54 22,59 22,56
Anteile an verbundenen Unternehmen 142,59 146,42 146,61 146,64 146,65 150,91 150,91
Sonstige Aktivposten 542,01 461,83 454,91 419,08 409,24 412,02 413,97
Verbindlichkeiten gegenu‹ber Kreditinstituten 354,13 168,05 319,64 379,84 359,41 359,81 359,88 Verbindlichkeiten gegenu‹ber Kunden (Nichtbanken) 16.641,70 17.022,36 17.780,25 17.903,72 17.970,21 17.965,21 17.969,81
Verbriefte Verbindlichkeiten 509,85 526,00 572,66 598,44 600,90 602,34 603,22
Sonstige Passivposten 1.269,72 1.485,56 1.609,85 1.343,54 1.343,34 1.474,19 1.468,81
Summe Aktiva/Passiva 18.775,39 19.201,97 20.282,40 20.225,54 20.273,86 20.401,55 20.401,71 Quelle: OeNB.
Zeitreihenbru‹che in allen Sektoren aufgrund von Umreihungen ab Berichtstermin Juni 2004 mo‹glich (eigener Hauptsektor Zweigstellen gema‹§ ⁄ 9 BWG).
3
Periodenendstand 2002 2003 2004 Juli 05 Aug. 05 Sep. 05 Okt. 05 Sonderbanken
Schuldtitel o‹ffentlicher Stellen und Wechsel
zur Refinanzierung bei Notenbanken 655,76 651,12 620,55 708,56 727,20 730,83 636,02
Forderungen an Kreditinstitute 24.834,74 26.509,67 29.140,58 31.420,92 31.408,42 31.200,25 32.093,73 Forderungen an Kunden (Nichtbanken) 13.221,43 15.051,12 17.058,35 18.454,73 18.562,67 19.031,87 19.428,40 Schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere 3.922,29 4.389,31 5.487,76 8.315,75 8.595,74 8.681,00 8.752,26 Aktien und andere festverzinsliche Wertpapiere 646,72 755,59 931,92 1.190,05 1.302,44 1.433,36 1.388,81
Beteiligungen 89,11 91,74 83,74 110,74 111,53 111,59 111,71
Anteile an verbundenen Unternehmen 458,53 580,38 612,14 631,49 635,10 659,72 659,59
Sonstige Aktivposten 2.518,86 3.033,47 3.768,80 4.294,87 4.740,13 4.593,68 4.894,67
Verbindlichkeiten gegenu‹ber Kreditinstituten 8.935,94 8.389,91 9.059,85 11.258,38 12.057,82 12.007,97 12.626,55 Verbindlichkeiten gegenu‹ber Kunden (Nichtbanken) 1.735,01 1.983,24 3.004,70 4.049,97 3.959,59 4.229,35 4.578,52 Verbriefte Verbindlichkeiten 29.891,26 32.901,82 36.460,93 40.556,04 40.519,57 40.728,30 41.155,59
Sonstige Passivposten 5.785,22 7.787,41 9.178,36 9.262,73 9.546,24 9.476,68 9.604,51
Summe Aktiva/Passiva 46.347,43 51.062,39 57.703,84 65.127,11 66.083,22 66.442,29 67.965,18 davon Mitarbeitervorsorgekassen1)
Schuldtitel o‹ffentlicher Stellen und Wechsel
zur Refinanzierung bei Notenbanken 0,00 0,40 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47
Forderungen an Kreditinstitute 21,28 10,42 6,56 4,57 4,54 5,39 4,54
Forderungen an Kunden (Nichtbanken) 0,03 0,01 0,04 0,05 0,11 0,05 0,10
Schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere 0,49 1,76 2,43 2,89 2,89 2,56 2,55
Aktien und andere festverzinsliche Wertpapiere 4,00 12,05 11,17 12,98 12,98 12,99 13,02
Beteiligungen 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Sonstige Aktivposten 1,44 147,18 365,67 543,19 580,49 603,24 628,42
Verbindlichkeiten gegenu‹ber Kreditinstituten 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,20
Verbindlichkeiten gegenu‹ber Kunden (Nichtbanken) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verbriefte Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Passivposten 27,19 171,85 387,36 565,17 602,50 625,70 649,92
Summe Aktiva/Passiva 27,23 171,85 387,36 565,17 602,50 625,73 650,12
davon Kapitalanlagegesellschaften Schuldtitel o‹ffentlicher Stellen und Wechsel
zur Refinanzierung bei Notenbanken 22,63 21,16 25,55 25,55 26,45 26,45 26,27
Forderungen an Kreditinstitute 83,72 99,20 106,68 99,99 115,07 123,93 123,70
Forderungen an Kunden (Nichtbanken) 0,14 2,46 3,06 4,38 4,42 5,26 5,05
Schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere 11,11 13,32 17,70 15,01 15,11 18,17 23,18
Aktien und andere festverzinsliche Wertpapiere 88,08 92,90 125,55 136,43 147,65 168,56 166,06
Beteiligungen 2,75 3,72 4,11 4,14 4,14 4,14 4,14
Anteile an verbundenen Unternehmen 10,14 15,51 21,80 23,08 23,08 23,08 23,08
Sonstige Aktivposten 20,03 32,21 31,80 35,38 35,95 38,24 37,84
Verbindlichkeiten gegenu‹ber Kreditinstituten 2,75 8,29 7,75 7,59 7,14 8,30 16,89
Verbindlichkeiten gegenu‹ber Kunden (Nichtbanken) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verbriefte Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Passivposten 235,85 272,19 328,49 336,36 364,73 399,54 392,42
Summe Aktiva/Passiva 238,60 280,49 336,24 343,95 371,87 407,84 409,31
Quelle: OeNB.
Zeitreihenbru‹che in allen Sektoren aufgrund von Umreihungen ab Berichtstermin Juni 2004 mo‹glich (eigener Hauptsektor Zweigstellen gema‹§ ⁄ 9 BWG).
1) Daten verfu‹gbar ab Berichtstermin September 2002.
3
Periodenendstand 2002 2003 2004 Juli 05 Aug. 05 Sep. 05 Okt. 05 davon Immobilienfonds1)
Schuldtitel o‹ffentlicher Stellen und Wechsel
zur Refinanzierung bei Notenbanken x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forderungen an Kreditinstitute x 5,48 5,28 4,22 4,29 4,02 3,71
Forderungen an Kunden (Nichtbanken) x 2,27 0,00 3,38 3,49 3,45 3,93
Schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere x 1,00 3,70 3,63 3,63 3,63 3,63
Aktien und andere festverzinsliche Wertpapiere x 6,16 11,42 11,36 11,37 11,79 11,78
Beteiligungen x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anteile an verbundenen Unternehmen x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Aktivposten x 0,76 3,44 0,90 0,91 0,98 0,98
Verbindlichkeiten gegenu‹ber Kreditinstituten x 0,00 0,47 0,55 0,47 0,49 0,59
Verbindlichkeiten gegenu‹ber Kunden (Nichtbanken) x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verbriefte Verbindlichkeiten x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Passivposten x 15,66 23,37 22,95 23,22 23,38 23,43
Summe Aktiva/Passiva x 15,66 23,83 23,49 23,69 23,87 24,02
Zweigstellen gema‹§ ⁄ 9 BWG Schuldtitel o‹ffentlicher Stellen und Wechsel
zur Refinanzierung bei Notenbanken x x 81,79 81,55 81,52 81,50 82,64
Forderungen an Kreditinstitute x x 2.814,35 4.053,98 3.967,58 4.265,23 4.361,67
Forderungen an Kunden (Nichtbanken) x x 1.209,80 1.939,39 2.029,29 1.983,39 2.017,41
Schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere x x 146,14 112,38 112,74 112,75 113,59
Aktien und andere festverzinsliche Wertpapiere x x 0,24 0,44 0,54 0,54 0,64
Beteiligungen x x 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
Anteile an verbundenen Unternehmen x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Aktivposten x x 261,85 345,51 335,73 330,87 320,67
Verbindlichkeiten gegenu‹ber Kreditinstituten x x 1.595,35 1.556,08 1.350,49 1.386,33 1.360,11 Verbindlichkeiten gegenu‹ber Kunden (Nichtbanken) x x 2.723,31 4.746,02 4.948,03 5.145,07 5.284,40
Verbriefte Verbindlichkeiten x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Passivposten x x 195,72 231,37 229,11 243,10 252,33
Summe Aktiva/Passiva x x 4.514,39 6.533,47 6.527,64 6.774,49 6.896,85
Alle Sektoren
Schuldtitel o‹ffentlicher Stellen und Wechsel
zur Refinanzierung bei Notenbanken 19.538,46 19.940,90 21.960,28 24.375,24 24.412,64 24.564,56 24.411,18 Forderungen an Kreditinstitute 152.441,00 168.914,52 182.416,35 202.116,93 198.853,89 204.747,67 196.505,10 Forderungen an Kunden (Nichtbanken) 287.873,97 293.119,43 309.234,83 322.376,87 323.080,39 329.736,78 330.934,44 Schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere 47.264,62 51.639,22 63.286,67 72.045,07 71.692,44 72.659,78 74.151,28 Aktien und andere festverzinsliche Wertpapiere 19.137,50 19.746,06 22.414,55 25.856,11 25.915,95 26.391,43 26.450,34
Beteiligungen 5.335,72 5.343,25 5.491,21 5.775,59 5.774,58 6.364,76 6.462,97
Anteile an verbundenen Unternehmen 15.786,43 18.499,11 19.818,78 20.950,66 21.097,29 21.402,89 20.541,95 Sonstige Aktivposten 25.971,53 27.904,85 28.135,53 29.055,18 30.757,14 27.896,63 30.161,60 Verbindlichkeiten gegenu‹ber Kreditinstituten 167.475,49 176.235,95 191.356,18 216.928,88 215.107,68 221.150,38 215.646,33 Verbindlichkeiten gegenu‹ber Kunden (Nichtbanken) 219.959,53 229.514,57 240.249,20 249.466,79 247.065,03 250.464,29 251.962,60 Verbriefte Verbindlichkeiten 118.004,96 124.860,06 139.792,87 151.837,56 153.168,73 154.283,94 154.906,64 Sonstige Passivposten 67.909,23 74.496,76 81.359,95 84.318,42 86.242,88 87.865,90 87.103,29 Summe Aktiva/Passiva 573.349,22 605.107,34 652.758,20 702.551,66 701.584,32 713.764,50 709.618,85
Quelle: OeNB.
Zeitreihenbru‹che in allen Sektoren aufgrund von Umreihungen ab Berichtstermin Juni 2004 mo‹glich (eigener Hauptsektor Zweigstellen gema‹§ ⁄ 9 BWG).
1) Daten verfu‹gbar ab Berichtstermin November 2003. Dieser Sektor ist ein Untersektor von den Kapitalanlagegesell-schaften.
3
Periodenendstand 2002 2003 2004 Juli 05 Aug. 05 Sep. 05 Okt. 05 Aktienbanken1)
Inlandsaktiva
Kassenliquidita‹t 1.233,61 1.366,72 2.791,90 2.444,13 2.931,53 1.779,12 3.125,04
Inla‹ndische Zwischenbankforderungen 11.118,00 12.911,85 17.420,62 19.181,65 19.136,13 19.814,93 11.787,05 Inla‹ndische Wertpapiere und Erga‹nzungskapital 8.732,48 9.183,16 14.757,29 16.308,44 16.267,39 16.233,51 16.494,43 Direktkredite an inla‹ndische Nichtbanken 38.027,62 38.856,11 88.345,83 88.320,58 88.226,20 89.276,02 89.607,96
in EUR 30.083,01 31.886,67 71.039,36 70.331,86 70.028,88 70.984,35 71.316,15
in Fremdwa‹hrung 7.944,61 6.969,44 17.306,48 17.988,72 18.197,32 18.291,67 18.291,81
Beteiligungen und Konsortialbeteiligungen 2.482,76 2.845,10 4.796,50 4.810,22 4.814,01 4.850,36 3.952,31 Inlandsaktiva insgesamt 64.147,91 67.397,34 133.162,33 136.528,14 137.794,28 137.469,99 130.652,34 Auslandsaktiva
Ausla‹ndische Zwischenbankforderungen 7.048,76 9.205,42 30.490,89 33.100,02 31.690,22 34.721,54 31.811,85 Kredite an ausla‹ndische Nichtbanken 9.101,25 9.038,42 19.040,23 21.373,69 20.836,66 21.201,17 20.354,16 Auslandsaktiva insgesamt 27.789,97 30.377,81 79.256,76 86.940,61 84.799,21 88.769,04 85.054,61 Aktiva insgesamt 91.937,88 97.775,15 212.419,09 223.468,75 222.593,49 226.239,02 215.706,95 Sparkassensektor1)
Inlandsaktiva
Kassenliquidita‹t 2.179,05 2.228,50 1.114,74 1.474,86 1.436,22 987,89 1.174,44
Inla‹ndische Zwischenbankforderungen 18.761,23 17.535,13 15.133,91 16.022,06 15.874,75 16.272,23 16.001,34 Inla‹ndische Wertpapiere und Erga‹nzungskapital 18.039,77 16.466,77 11.170,42 11.788,55 11.699,05 11.809,74 11.878,89 Direktkredite an inla‹ndische Nichtbanken 87.045,85 87.241,17 42.459,13 43.340,95 43.387,91 44.159,12 44.160,42
in EUR 68.164,20 68.358,87 31.683,89 31.924,38 31.776,75 32.493,42 32.316,07
in Fremdwa‹hrung 18.881,65 18.882,30 10.775,24 11.416,57 11.611,15 11.665,71 11.844,35
Beteiligungen und Konsortialbeteiligungen 5.215,97 5.291,32 2.523,21 2.474,43 2.470,66 2.473,46 2.471,73 Inlandsaktiva insgesamt 138.258,88 135.582,10 77.415,57 80.191,40 80.209,97 80.898,19 81.062,72 Auslandsaktiva
Ausla‹ndische Zwischenbankforderungen 28.589,23 29.616,50 9.184,78 12.849,25 11.002,19 11.896,76 12.800,11 Kredite an ausla‹ndische Nichtbanken 18.869,39 18.194,93 8.749,22 9.939,31 9.601,57 11.241,65 10.617,99 Auslandsaktiva insgesamt 76.518,83 79.864,57 39.513,83 46.554,78 44.313,66 47.142,13 47.645,31 Aktiva insgesamt 214.777,71 215.446,67 116.929,40 126.746,19 124.523,62 128.040,31 128.708,03 Landes-Hypothekenbanken
Inlandsaktiva
Kassenliquidita‹t 332,75 331,50 374,70 407,41 258,96 308,36 322,08
Inla‹ndische Zwischenbankforderungen 2.193,25 2.401,20 3.544,51 4.538,49 4.465,69 4.219,38 4.369,14 Inla‹ndische Wertpapiere und Erga‹nzungskapital 3.996,90 4.706,66 4.671,31 5.123,63 5.124,22 5.109,70 4.976,22 Direktkredite an inla‹ndische Nichtbanken 21.979,69 22.614,27 24.603,83 25.329,82 25.710,25 25.931,72 25.799,23
in EUR 17.548,72 18.096,71 19.525,39 20.016,43 20.333,38 20.530,03 20.326,91
in Fremdwa‹hrung 4.430,97 4.517,57 5.078,44 5.313,38 5.376,87 5.401,69 5.472,32
Beteiligungen und Konsortialbeteiligungen 315,00 331,93 574,96 585,32 585,41 591,63 580,34 Inlandsaktiva insgesamt 29.601,36 31.258,20 34.863,87 36.942,73 37.143,11 37.124,57 37.088,16 Auslandsaktiva
Ausla‹ndische Zwischenbankforderungen 3.110,89 3.931,87 5.231,84 6.387,31 5.829,49 6.209,55 6.169,95 Kredite an ausla‹ndische Nichtbanken 4.036,87 5.448,67 7.229,33 8.285,93 8.364,16 8.519,38 8.664,71 Auslandsaktiva insgesamt 10.855,80 14.491,64 19.317,11 22.937,94 22.669,46 23.336,65 23.768,24 Aktiva insgesamt 40.457,16 45.749,84 54.180,98 59.880,67 59.812,58 60.461,22 60.856,40
Quelle: OeNB.
Zeitreihenbru‹che in allen Sektoren aufgrund von Umreihungen ab Berichtstermin Juni 2004 mo‹glich (eigener Hauptsektor Zweigstellen gema‹§ ⁄ 9 BWG).
1) Ab Berichtstermin Dezember 2004 Umreihung der Bank Austria Creditanstalt AG vom Sektor Sparkassen zum Sektor Aktienbanken.
3
Periodenendstand 2002 2003 2004 Juli 05 Aug. 05 Sep. 05 Okt. 05 Raiffeisensektor
Inlandsaktiva
Kassenliquidita‹t 2.243,45 2.068,93 1.178,25 1.357,69 1.331,76 900,40 946,74
Inla‹ndische Zwischenbankforderungen 32.631,42 35.408,11 35.344,41 35.668,86 34.544,34 35.995,15 36.296,74 Inla‹ndische Wertpapiere und Erga‹nzungskapital 11.849,93 13.081,92 14.379,02 16.061,63 15.738,91 16.086,83 16.184,94 Direktkredite an inla‹ndische Nichtbanken 51.941,03 53.373,99 55.785,54 57.089,76 57.400,60 58.648,90 60.048,74
in EUR 42.673,49 43.720,96 45.687,24 46.634,95 46.787,61 48.025,85 48.593,43
in Fremdwa‹hrung 9.267,54 9.653,03 10.098,31 10.454,81 10.612,99 10.623,05 11.455,31
Beteiligungen und Konsortialbeteiligungen 5.721,48 6.236,66 7.707,48 7.846,23 7.870,80 8.444,15 8.474,70 Inlandsaktiva insgesamt 108.307,49 115.089,19 119.018,08 121.945,62 120.736,61 123.992,43 125.937,88 Auslandsaktiva
Ausla‹ndische Zwischenbankforderungen 8.412,38 12.866,32 13.948,66 17.854,97 19.533,96 18.522,30 19.371,42 Kredite an ausla‹ndische Nichtbanken 9.072,05 9.120,61 10.061,57 11.748,41 12.253,83 12.579,78 12.702,65 Auslandsaktiva insgesamt 22.956,58 28.923,03 33.231,56 41.503,68 43.532,18 43.339,56 45.008,12 Aktiva insgesamt 131.264,08 144.012,22 152.249,64 163.449,30 164.268,79 167.331,99 170.946,00 Volksbankensektor
Inlandsaktiva
Kassenliquidita‹t 460,98 1.207,69 191,01 533,07 275,95 573,42 292,20
Inla‹ndische Zwischenbankforderungen 6.019,04 5.928,11 6.571,57 6.879,55 7.137,47 7.249,55 7.310,11 Inla‹ndische Wertpapiere und Erga‹nzungskapital 2.955,35 2.958,17 3.082,85 3.286,17 3.280,28 3.287,51 3.275,95 Direktkredite an inla‹ndische Nichtbanken 14.049,60 14.441,80 15.339,13 15.622,05 15.753,22 15.837,94 16.057,28
in EUR 10.554,07 10.842,54 11.245,97 11.336,35 11.413,88 11.477,53 11.666,73
in Fremdwa‹hrung 3.495,53 3.599,26 4.093,16 4.285,70 4.339,34 4.360,41 4.390,55
Beteiligungen und Konsortialbeteiligungen 883,70 924,81 1.106,37 1.879,60 1.880,83 1.882,91 1.882,99 Inlandsaktiva insgesamt 25.868,02 26.830,19 27.835,91 29.756,17 29.929,71 30.426,53 30.514,95 Auslandsaktiva
Ausla‹ndische Zwischenbankforderungen 1.209,41 1.590,81 2.085,25 2.087,54 2.182,96 2.310,02 2.047,73 Kredite an ausla‹ndische Nichtbanken 1.392,96 1.667,73 2.277,67 2.672,44 2.742,88 2.711,14 2.825,43
Auslandsaktiva insgesamt 3.921,55 5.028,93 6.642,57 7.364,46 7.571,42 7.647,09 7.622,80
